|
受理编号 土地位置 面积(㎡) 用途 受让人 出让金额(万) 出让时间 出让年限 出让方式
县城陶铸路 1866 综合 何尚勇奉.. 12.5388 2014-12-05 50 调容
县城民生.. 350.8 住宅 刘开元陈.. 26.3656 2014-12-05 70 调容
县城民生.. 350.8 住宅 刘开元陈.. 32.275 2014-12-05 70 划补
县城金盆.. 2600.79 住宅 祁阳县城.. 6355 2014-12-05 70 挂牌
县城万寿.. 3105 住宅 祁阳县城.. 10250 2014-12-05 70 挂牌
白水建新路 794.99 住宅 祁阳县玲.. 141 2014-11-25 70 挂牌
县城灯塔.. 57722 住宅 祁阳宏城.. 4548.49 2014-11-25 70 划补
县城浯溪.. 46984 住宅 祁阳宏城.. 3758.7 2014-11-25 70 划补
县城浯溪.. 42289 商服 祁阳经济.. 6533.65 2014-11-21 40 划补
县城水亦.. 57120 住宅 祁阳经济.. 4455.36 2014-11-21 70 划补
县城小园路 23.51 综合 唐国平 11.1765 2014-11-19 70 协议
县城小园路 20.47 综合 唐黎黎 8.9858 2014-11-19 70 协议
县城小园路 27.5 综合 唐军旗 14.9987 2014-11-19 70 协议
县城椒园.. 81.88 住宅 汪爱民许.. 24.9679 2014-11-18 50 协议
县城椒园.. 35.9 住宅 曾检生郑.. 11.0752 2014-11-18 50 协议
第1页 共24页 首页 上一页 下一页 尾页 转到第页
祁阳国土局土地出让看不太懂,为什么价格相差这么多? |
|