|
2014年县区主要经济指标完成及排位情况通报(一)
制 表:永州市统计局
县 区 GDP 第一产业 第二产业 第三产业
工业增加值
绝对额 (万元) 同比±% 排位 绝对额 (万元) 同比±% 排位 绝对额 (万元) 同比±% 排位 绝对额 (万元) 同比±% 排位 绝对额 (万元) 同比±% 排位
零陵区 1798428 12.3 2 329821 4.8 8 865884 17.7 2 772818 18.6 2 602723 8.6 11
冷水滩区 1963127 10.6 4 293708 5.1 1 795831 11.3 6 677201 11.5 7 873588 11.6 5
祁阳县 2173956 9.6 7 435162 4.9 4 828985 11.1 8 686427 11.2 8 909809 10.3 7
东安县 1398030 9.0 9 319946 5.1 1 553871 9.8 10 456714 9.4 11 524213 10.2 8
双牌县 449969 9.3 8 127491 4.8 8 202614 11.2 7 167490 11.6 6 119864 10.7 6
道 县 1382049 10.6 4 365958 5.1 1 391307 12.0 5 310024 12.0 5 624784 12.6 3
江永县 488900 8.2 11 188475 4.9 4 139567 7.9 11 101342 9.6 10 160858 12.2 4
宁远县 1124767 11.0 3 279919 4.9 4 399091 12.7 4 327834 12.9 4 445757 12.8 2
蓝山县 804253 8.8 10 145957 4.9 4 320302 10.5 9 297252 10.9 9 337994 8.7 10
新田县 587331 9.8 6 165471 4.0 10 167127 14.5 3 137644 15.3 3 254733 10.0 9
江华县 835046 12.5 1 217692 3.9 11 254572 18.6 1 229288 19.5 1 362783 13.0 1
|
|