祁阳今年才第三,第四块土地拍卖,
祁阳房产市场低迷啊,西区土地开发已经饱和了,原种场不开发差不多就是没有地卖了,祁冷一级到河边到还有土地开发,配套太差。
土地位置 | 地块编号 | 土地 面积 (㎡) | 土地 用途 | 规划设计主要指标 | 出让年限 | 履约 保证 金 | 预付款 | 项目建设保证金 | 起拍 价 | ||
容积 率 | 建筑密度 | 绿地 率 | |||||||||
金盆西路、栖霞路 | 2016003 | 42259.37 | 住宅 | ≤2 | <30% | ≥35% | 70 | 1203 | 4814 | 300 | 6017 |
土地位置 | 地块编号 | 土地 面积 (㎡) | 土地 用途 | 规划设计主要指标 | 出让年限 | 履约 保证 金 | 预付款 | 项目建设保证金 | 起拍 价 | ||
容积 率 | 建筑密度 | 绿地 率 | |||||||||
银岭路、栖霞路 | 2016004 | 42743.84 | 住宅 | ≤2 | <30% | ≥35% | 70 | 1190 | 4759 | 300 | 5949 |
给作者打赏