祁阳县2014年重点建设项目安排表
祁阳县2014年重点建设项目安排表 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 形象进度 | 年度投资 (万元) | 税收任务 (万元) | 牵头领导 | 参与领导 | 责任单位 | |||||||||
6月 | 12月 | 6月 | 12月 | 6月 | 12月 | ||||||||||||
前期项目 (共10个) | 565000 | ||||||||||||||||
1 | 浯溪水利风景区开发项目 | 50000 | 开展前期工作 | 正式签约并完成可研、规划设计 | 副书记 | 庾庐山 邓晓阳 | 水利局 住建局 旅游局 | ||||||||||
2 | 衡永高速公路项目 | 120000 | 配合市里做前期工作 | 配合市里做前期工作 | 庾庐山 | 陈环玉 蒋祁阳 | 交通局 | ||||||||||
3 | 环城线路网工程 | 20000 | 开展环城北路和东路(7公里)前期工作 | 完成规划设计和招投标,力争开工建设 | 邓晓阳 | 雷秀新 刘和平 蒋祁阳 | 住建局 城建投 | ||||||||||
4 | 杨梅湖综合开发工程 | 100000 | 开展前期工作 | 完成规划设计,启动征地、拆迁等前期工作 | 邓晓阳 | 刘晓春 雷秀新 | 住建局 城建投 | ||||||||||
5 | 祁阳港区千吨级码头工程 | 25000 | 配合市里做前期工作 | 配合市里做前期工作 | 陈环玉 | 庾庐山 刘起群 | 交通局 | ||||||||||
6 | 湘江治理工程 | 20000 | 做好前期工作 | 争取资金到位并做好开工前准备工作 | 唐安宝 | 副书记 冯祥文 | 水利局 | ||||||||||
7 | 现代农业科技示范园项目 | 10000 | 开展前期工作 | 完成规划设计、可行性论证 | 唐安宝 | 副书记 冯祥文 | 农开办 | ||||||||||
8 | 银光粮油与省粮油集团合作项目 | 20000 | 开展前期工作 | 正式签约并完成前期工作 | 唐安宝 | 刘晓春 | 粮食局 | ||||||||||
9 | 风电建设项目 | 100000 | 开展前期工作 | 争取“路条”到位 | 王艳君 | 左雅婷 文英雄 | 发改委 经信委 | ||||||||||
10 | 浯溪生态新城开发项目 | 100000 | 开展前期工作 | 完成片区开发的可研、规划设计等前期工作 | 雷秀新 | 邓晓阳 蒋祁阳 | 住建局 城建投 | ||||||||||
新建项目 (共28个) | 572000 | 52000 | 146060 | 1120 | 2550 | ||||||||||||
11 | 辉宏集团鸭产业项目 | 15000 | 基地建设,启动入园 | 建成基地5800亩,第一条生产线建成投产 | 2000 | 8000 | 50 | 200 | 副书记 | 唐安宝 唐建平 刘起群 | 经开区 | ||||||
12 | 祁阳农村商业银行筹建工程 | 4800 | 完成10个网点建设和营业大厦建设前期工作 | 完成21个网点建设和营业大厦场地平整 | 1200 | 3400 | 60 | 120 | 郑 弋 | 李天明 李建民 于建春 莫少波 | 指挥部 | ||||||
13 | 职业中专创建国家级示范学校配套工程 | 5000 | 食堂主体完工,绿化完工 | 食堂、绿化及田径场完工 | 800 | 2000 | 20 | 40 | 邓年生 | 柏曼红 谢铁山 | 教育局 | ||||||
14 | “五个三”项目工程 | 30000 | 完成项目申报、资金指标下达。 | 县委、县政府确定的重点县项目实施到位。 | 3000 | 10000 | 25 | 50 | 李天明 | 唐安宝 龚 伟 | 特色办 | ||||||
15 | 烟草配送中转站建设项目 | 4000 | 完成规划设计、招标等前期工作 | 完成征地、拆迁 | 500 | 1200 | 10 | 20 | 李天明 | 龚 伟 | 指挥部 | ||||||
16 | 云绿特色老年公寓项目 | 22000 | 完成规划审批、征地及土地报批 | 开工建设 | 1500 | 4000 | 10 | 20 | 李天明 | 刘志均 唐安宝 雷秀新 | 指挥部 | ||||||
17 | 黎家坪-黄阳司-马坪公路 | 8600 | 完成征地、拆迁、招标 | 完成30%的路基工程 | 2000 | 3560 | 15 | 35 | 庾庐山 |
蒋忠朝 陈环玉 刘起群 | 指挥部 | ||||||
18 | 公路及危桥改造工程 | 10000 | 完成测量设计、评审、招投标等前期工作。 | 1、按合同工期完成建设任务;2、完成大忠桥到上岭桥一级公路前期工作 | 200 | 5000 | 80 | 庾庐山 | 陈环玉 刘起群 | 交通局 | |||||||
19 | 华润燃气项目 | 20000 | 完成前期工作和场地平整 | 办公楼完成基础,储气站完工 | 1000 | 5000 | 15 | 30 | 崔福生 | 雷秀新 毛学标 | 指挥部 | ||||||
20 | 县监所管理中心建设工程 | 4800 | 做好土地报批、规划设计、财政评审、招投标等前期工作。 | 主体工程基础完工 | 600 | 1600 | 10 | 40 | 唐恒杰 | 唐建平 | 指挥部 | ||||||
21 | 富福制衣生产线 | 20000 | 完成场地平整和厂房基础 | 完成厂房主体50% | 2000 | 5000 | 10 | 20 | 邓晓阳 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | ||||||
22 | 新埠头水厂建设工程 | 15000 | 1、完成厂区内场地平整;2、完成祁阳大道元结路、真卿路、灯塔路三个路口预埋管道;3、新埠路形成路基 | 1、水厂完成主体工程建设;2、完成DN1000管道安装2122米,DN900管道安装2522米;3、完成真卿路、新埠路路基工程 | 3000 | 10000 | 150 | 350 | 邓晓阳 | 雷秀新 文英雄 | 指挥部 | ||||||
23 | 原种场开发工程 | 50000 | 1、完成安置小区规划、招标;2、完成征地50亩 | 1、安置小区开工建设;2、完成征地300亩;3、启动沿江路、万寿路、复兴路建设 | 2000 | 5000 | 20 | 40 | 邓晓阳 |
刘晓春 雷秀新 汪亚雄 王贵华
| 指挥部 | ||||||
24 | 台湾鞋材工业园建设工程 | 30000 | 完成华旺场地平整和厂房基础 | 华旺厂房主体完工 | 1000 | 3000 | 10 | 20 | 左雅婷 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | ||||||
25 | 优力维特电梯项目 | 20000 | 完成场地平整招投标工作并进行场地平整 | 厂房基础工程完工 | 1000 | 3000 | 10 | 20 | 左雅婷 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | ||||||
26 | 电子生产线建设工程 | 20000 | 1、江涵电子、泰格莱精密电子项目完成场地平整;2、富康源电子数据线项目完成办公楼主体工程及围墙大门等附属工程 | 1、江涵电子、泰格莱精密电子项目完成厂房基础工程;2、富康源电子数据线项目建成投产 | 2000 | 6000 | 30 | 60 | 左雅婷 |
段观阳 桂富生 | 经开区 | ||||||
27 | 物流园建设工程 | 20000 | 祁达钢材物流、德鑫工业仓储物流项目完成基础工程 | 厂房主体工程完工 | 2000 | 5000 | 15 | 30 | 左雅婷 |
段观阳 桂富生 | 经开区 | ||||||
28 | 王府坪市场改扩建工程 | 4800 | 完成设计、经营户出场分流、招投标及拆迁工作 | 主体完工 | 500 | 3500 | 10 | 20 | 左雅婷 | 李建民 桂 湘 | 指挥部 | ||||||
29 | 食品产业园建设工程 | 20000 | 1、湘妹食品二期厂房完成基础;2、鸿达园食品完成场地平整和基础工程 | 1、湘妹食品二期工程完工;2、鸿达园食品厂房及相关配套设施建设的主体工程完工 | 3000 | 5000 | 60 | 120 | 陈环玉 |
段观阳 桂富生 | 经开区 | ||||||
30 | 输变电工程 | 50000 | 1、西区110KV变电站完成土地平整和基础工程;2、农网改造完成8个村、3条线路、2个台区 | 1、西区110KV变电站主体完工;2、农网改造完成23个村、6条线路、36个台区;3、力争完成全县未升级改造村和台区的规划设计并上报纳入改造计划 | 1800 | 4800 | 20 | 40 | 陈环玉 | 李天明 王艳君 莫少波 | 指挥部 | ||||||
31 | 鑫利生物科技生产线 | 15000 | 完成厂房基础工程 | 完成厂房主体及设备安装 | 2000 | 6000 | 10 | 20 | 陈环玉 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | ||||||
32 | 东骏纺织年涤纶布生产线 | 30000 | 启动16000平方米涤纶布生产车间建设,新增织布机300台,年产8000吨涤纶布生产线建成投产 | 实现年产涤纶布1亿米,年纺纱量为8000吨,新增织布机600台,织布机总量达到1500台 | 5000 | 10000 | 20 | 45 | 陈环玉 | 刘起群 | 科技工业园 | ||||||
33 | 教育强县建设工程 | 20000 | 17所合格学校、7所幼儿园完成基础工程 | 17所合格学校、7所幼儿园完成主体工程 | 800 | 2000 | 10 | 20 | 谢铁山 | 邓年生 莫少波 | 合格学校建设办公室 | ||||||
34 | 派出所危旧房改造工程 | 3000 | 完成前期工作 | 主体工程基础完工 | 200 | 1000 | 10 | 20 | 唐建平 | 唐恒杰 | 公安局 | ||||||
35 | 县城区道路改造提质工程 | 25000 | 启动盘龙路、新兴路、民生路、平安西路、滨湖路改造 | 完成盘龙路、新兴路、民生路、平安西路、滨湖路道路改造工程 | 2500 | 7000 | 150 | 350 | 雷秀新 | 邓晓阳 毛学标 | 指挥部 | ||||||
36 | 县城货运车辆停车场建设工程 | 20000 | 完成规划设计、可行性论证等前期工作 | 完成征地、拆迁并开工建设 | 200 | 3000 | 10 | 20 | 雷秀新 | 邓晓阳 于建春 | 城建投 | ||||||
37 | 白沙农贸市场建设工程 | 5000 | 完成规划设计、可行性论证等前期工作 | 完成征地、拆迁并开工建设 | 200 | 3000 | 10 | 20 | 雷秀新 | 邓晓阳 伍平阳 | 城建投 | ||||||
38 | 兴龙国际购物中心项目 | 80000 | 基础完工 | 完成主体20% | 10000 | 20000 | 350 | 700 | 雷秀新 | 蒋祁阳 | 城建投 | ||||||
续建项目 (共20个) | 793000 | 52660 | 149670 | 1430 | 3298 | ||||||||||||
39 | 经开区新区建设工程 | 100000 | 1、完成征地拆迁前期工作;2、完成道路设计、招投标等开工前期工作,旺业路、兴业路、冠山路开工建设;3、完成公租房设计、招投标及场平整工作并开工建设 | 1、经开区新区新开发面积2平方公里,新引进、开工、投产项目各10个;2、完成规划路网工程建设;3、公租房建设主体完工 | 8000 | 20000 | 100 | 200 | 副书记 | 陈环玉 段观阳 桂富生 | 经开区 | ||||||
40 | 祁阳大道建设工程 | 40000 | 1、全面完成道路征地拆迁任务;2、完成所剩路基50% | 1、完成祁阳大道建设;2、完成祁阳大道延伸至官大岭段前期工作 | 2000 | 5000 | 80 | 170 | 副书记 | 尹显乾 龚 伟 | 指挥部 | ||||||
41 | 水利建设工程 | 5000 | 1、完成8座小一型水库前期工作;2、完成肖家村、八宝、文富市镇3处建制镇主体工程和文明铺镇八甲湾村等7处单村工程 | 1、完成8座小一型水库的主体工程;2、3处建制镇和7处单村工程建成投用;3、四大灌区配套工程;4、改造小渠道215公里,清淤、整修小山塘1500口,新、改建小泵站100座 | 1100 | 3400 | 30 | 103 | 副书记 | 唐安宝 冯祥文 | 水利局 | ||||||
42 | 海螺水泥二期扩建工程 | 160000 | 二期扩建工程开工建设 | 主体完工 | 5000 | 30000 | 150 | 300 | 黄春华 | 刘晓春 | 指挥部 | ||||||
43 | 祁冷快速通道 | 35000 | 完成全线路基工程、水毁修复 | 完成全线路面硬化 | 4000 | 10000 | 100 | 350 | 黄春华 | 陈环玉 蒋祁阳 | 指挥部 | ||||||
44 | 千山医疗器械二期工程 | 20000 | 完成锅炉房主体及综合车间基础 | 全部建成投产 | 2000 | 5000 | 60 | 130 | 郑 弋 | 刘志均 文英雄 段观阳 桂富生 | 经开区 | ||||||
45 | 火车站配套建设工程 | 30000 | 1、站前广场绿化、铺装完成的50%;2、完成工程建设范围内的拆迁 | 1、完成工程建设范围内的拆迁;2、站前广场绿化、铺装全面完工;3、站前路路灯、管线安装完工 | 1200 | 2000 | 30 | 70 | 郑 弋 | 邓晓阳 陈振文 | 指挥部 | ||||||
46 | 晒北滩电站建设工程 | 30000 | 大坝土建工程完工 | 大坝土建工程、大坝公路及移民安置全部完工 | 2000 | 3000 | 10 | 20 | 邓年生 | 毛学标 | 指挥部 | ||||||
47 | 为民办实事项目 | 80000 | 工程项目完成招标等前期工作,非工程项目完成省、市进度要求 | 全面完成省、市定为民办实事任务 | 5000 | 10000 | 50 | 100 | 李天明 | 副县长 龚 伟 | 政府办 | ||||||
48 | 鑫利8号楼建设工程 | 30000 | 主体完成三层 | 主体工程完工 | 4000 | 10000 | 140 | 350 | 李天明 | 龚 伟 | 城建投 | ||||||
49 | 唐家岭客运汽车站建设工程 | 8000 | 完成围墙和基础工程 | 完成主体工程30% | 1000 | 3000 | 50 | 105 | 庾庐山 | 陈环玉 刘起群 | 指挥部 | ||||||
50 | “浯溪御园”高档住宅小区建设项目 | 60000 | 完成2万平方米建筑面积工程 | 全年完成5万平方米建筑面积主体工程 | 4000 | 10000 | 140 | 350 | 邓晓阳 | 苏元朝 | 城建投 | ||||||
51 | 污水处理厂建设工程 | 20000 | 1、黎家坪镇污水处理厂完成BOT模式招商引资,争取开工建设;2、白水镇污水处理工程完成进厂道路1.5公里的征地拆迁及建设工作;3、浯溪区污水处理厂扩建工程、城南区污水处理工程完成配套污水管网建设6公里 | 1、黎家坪镇污水处理厂完成厂区主体工程,力争设备安装、调试;2、白水镇污水处理工程力争厂区BOT模式招商引资成功,并做好开工建设前的准备工作;3、浯溪区污水处理厂扩建工程、城南区污水处理工程完成配套污水管网建设6公里 | 1500 | 3500 | 60 | 120 | 邓晓阳 |
雷秀新 伍文化 | 指挥部 | ||||||
52 | 凯盛鞋业二期工程 | 60000 | 完成新建厂房基础工程 | 新建厂房建成投产 | 2000 | 8000 | 120 | 240 | 邓晓阳 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | ||||||
53 | 电子信息产业园建设工程 | 20000 | 完成新建厂房场地平整和基础工程 | 标准厂房全面完工 | 1000 | 5000 | 10 | 20 | 左雅婷 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | ||||||
54 | 木金公路建设工程 | 6000 | 完成拆迁安置、三杆搬迁,局部路基形成 | 完成木金公路建设 | 1000 | 2000 | 10 | 20 | 陈环玉 |
庾庐山 杨迎春 刘起群 | 指挥部 | ||||||
55 | 国有农林场危旧房改造工程 | 5000 | 主体工程完工 | 全面建成投用 | 1000 | 2000 | 20 | 40 | 唐安宝 | 副书记 冯祥文 | 指挥部 | ||||||
56 | 县人民医院综合大楼建设 | 14000 | 完成基础工程 | 完成主体工程50% | 1500 | 3000 | 50 | 100 | 谢铁山 | 柏曼红 黄爱蓉 | 指挥部 | ||||||
57 | 保障性住房建设工程 | 20000 | 14年公租房和嘉园廉租房基础完工,灯塔公租房二期工程完成设计、招标和场地平整 | 14年公租房和嘉园廉租房建成投用,灯塔公租房二期工程主体完成50% | 1360 | 4770 | 80 | 160 | 雷秀新 | 邓晓阳 陈俊广 | 指挥部 | ||||||
58 | “汀兰华府”高档住宅小区建设项目 | 50000 | 完成2万平方米建筑面积的主体工程 | 全年完成5万平方米建筑面积的主体 | 4000 | 10000 | 140 | 350 | 雷秀新 | 蒋祁阳 | 城建投 | ||||||
总计 | 1930000 | 104660 | 295730 | 2550 | 5848 |
给作者打赏