2023年中考祁阳市2分数段人数统计
2023年中考祁阳市2分数段人数统计 | ||
分段 | 本段人数 | 累计人数 |
550.5分及以上 | 53 | 53 |
548.5 | 32 | 85 |
546.5 | 38 | 123 |
544.5 | 37 | 160 |
542.5 | 36 | 196 |
540.5 | 52 | 248 |
538.5 | 64 | 312 |
536.5 | 61 | 373 |
534.5 | 79 | 452 |
532.5 | 87 | 539 |
530.5 | 77 | 616 |
528.5 | 70 | 686 |
526.5 | 97 | 783 |
524.5 | 84 | 867 |
522.5 | 131 | 998 |
520.5 | 98 | 1096 |
518.5 | 101 | 1197 |
516.5 | 86 | 1283 |
514.5 | 99 | 1382 |
512.5 | 111 | 1493 |
510.5 | 106 | 1599 |
508.5 | 88 | 1687 |
506.5 | 71 | 1758 |
504.5 | 84 | 1842 |
502.5 | 101 | 1943 |
500.5 | 103 | 2046 |
498.5 | 93 | 2139 |
496.5 | 96 | 2235 |
494.5 | 91 | 2326 |
492.5 | 102 | 2428 |
490.5 | 108 | 2536 |
488.5 | 97 | 2633 |
486.5 | 84 | 2717 |
484.5 | 86 | 2803 |
482.5 | 92 | 2895 |
480.5 | 90 | 2985 |
478.5 | 109 | 3094 |
476.5 | 61 | 3155 |
474.5 | 65 | 3220 |
472.5 | 100 | 3320 |
470.5 | 77 | 3397 |
468.5 | 81 | 3478 |
466.5 | 73 | 3551 |
464.5 | 94 | 3645 |
462.5 | 80 | 3725 |
460.5 | 84 | 3809 |
458.5 | 74 | 3883 |
456.5 | 84 | 3967 |
454.5 | 76 | 4043 |
452.5 | 81 | 4124 |
450.5 | 64 | 4188 |
448.5 | 72 | 4260 |
446.5 | 70 | 4330 |
444.5 | 71 | 4401 |
442.5 | 78 | 4479 |
440.5 | 67 | 4546 |
438.5 | 68 | 4614 |
436.5 | 68 | 4682 |
434.5 | 65 | 4747 |
432.5 | 70 | 4817 |
430.5 | 75 | 4892 |
428.5 | 64 | 4956 |
426.5 | 47 | 5003 |
424.5 | 68 | 5071 |
422.5 | 71 | 5142 |
420.5 | 62 | 5204 |
418.5 | 57 | 5261 |
416.5 | 53 | 5314 |
414.5 | 69 | 5383 |
412.5 | 63 | 5446 |
410.5 | 59 | 5505 |
408.5 | 71 | 5576 |
406.5 | 65 | 5641 |
404.5 | 44 | 5685 |
402.5 | 63 | 5748 |
400.5 | 48 | 5796 |
398.5 | 59 | 5855 |
396.5 | 59 | 5914 |
394.5 | 53 | 5967 |
392.5 | 56 | 6023 |
390.5 | 53 | 6076 |
388.5 | 58 | 6134 |
386.5 | 70 | 6204 |
384.5 | 61 | 6265 |
382.5 | 52 | 6317 |
380.5 | 61 | 6378 |
378.5 | 50 | 6428 |
376.5 | 54 | 6482 |
374.5 | 53 | 6535 |
372.5 | 48 | 6583 |
370.5 | 74 | 6657 |
368.5 | 54 | 6711 |
366.5 | 54 | 6765 |
364.5 | 54 | 6819 |
362.5 | 60 | 6879 |
360.5 | 50 | 6929 |
358.5 | 45 | 6974 |
356.5 | 44 | 7018 |
354.5 | 72 | 7090 |
352.5 | 44 | 7134 |
350.5 | 56 | 7190 |
348.5 | 57 | 7247 |
346.5 | 57 | 7304 |
344.5 | 68 | 7372 |
342.5 | 48 | 7420 |
340.5 | 47 | 7467 |
338.5 | 70 | 7537 |
336.5 | 54 | 7591 |
334.5 | 49 | 7640 |
332.5 | 42 | 7682 |
330.5 | 53 | 7735 |
328.5 | 58 | 7793 |
326.5 | 58 | 7851 |
324.5 | 48 | 7899 |
322.5 | 46 | 7945 |
320.5 | 44 | 7989 |
318.5 | 49 | 8038 |
316.5 | 60 | 8098 |
314.5 | 44 | 8142 |
312.5 | 56 | 8198 |
310.5 | 58 | 8256 |
308.5 | 63 | 8319 |
306.5 | 66 | 8385 |
304.5 | 51 | 8436 |
302.5 | 53 | 8489 |
300.5 | 51 | 8540 |
298.5 | 60 | 8600 |
296.5 | 54 | 8654 |
294.5 | 44 | 8698 |
292.5 | 56 | 8754 |
290.5 | 54 | 8808 |
288.5 | 58 | 8866 |
286.5 | 64 | 8930 |
284.5 | 51 | 8981 |
282.5 | 62 | 9043 |
280.5 | 52 | 9095 |
278.5 | 47 | 9142 |
276.5 | 49 | 9191 |
274.5 | 49 | 9240 |
272.5 | 57 | 9297 |
270.5 | 55 | 9352 |
268.5 | 47 | 9399 |
266.5 | 56 | 9455 |
264.5 | 49 | 9504 |
262.5 | 50 | 9554 |
260.5 | 47 | 9601 |
258.5 | 38 | 9639 |
256.5 | 54 | 9693 |
254.5 | 47 | 9740 |
252.5 | 50 | 9790 |
250.5 | 51 | 9841 |
248.5 | 55 | 9896 |
246.5 | 39 | 9935 |
244.5 | 47 | 9982 |
242.5 | 43 | 10025 |
240.5 | 39 | 10064 |
238.5 | 47 | 10111 |
236.5 | 40 | 10151 |
234.5 | 37 | 10188 |
232.5 | 39 | 10227 |
230.5 | 56 | 10283 |
228.5 | 33 | 10316 |
226.5 | 45 | 10361 |
224.5 | 35 | 10396 |
222.5 | 37 | 10433 |
220.5 | 45 | 10478 |
218.5 | 27 | 10505 |
216.5 | 37 | 10542 |
214.5 | 39 | 10581 |
212.5 | 32 | 10613 |
210.5 | 39 | 10652 |
208.5 | 37 | 10689 |
206.5 | 33 | 10722 |
204.5 | 30 | 10752 |
202.5 | 25 | 10777 |
200.5 | 27 | 10804 |
给作者打赏