祁阳经济开发区获湖南省 2018 年产业园区综合评价第22名
本帖最后由 祁阳挖土机 于 2019-10-17 15:00 编辑
湖南133家省级及以上园区综合评价排名
发布时间:2019-10-16 18:03
【导语】:湖南省产业园区建设领导小组最近下发了《关于湖南省2018年省级及以上产业园区综合评价情况的通报》。祁阳经开区总分排名全省第22名。
湖南省产业园区建设领导小组下发的《关于湖南省2018年省级及以上产业园区综合评价情况的通报》中指出,祁阳经开区总分排名全省第22名。
国家级园区排名前五:
1、浏阳经开区
2、株洲高新区
3、益阳高新区
4、宁乡经开区
5、湘潭高新区
省级园区排名前五:
1、长沙雨花经开区
2、岳阳绿色化工高新区
3、宁乡高新区
4、娄底高新区
5、岳阳临港高新区
以下是总排名:
开发区详细名称 | 合计得分 | 全省排名 |
浏阳经济技术开发区 | 138.71 | 1 |
株洲高新技术产业开发区 | 131.84 | 2 |
益阳高新技术产业开发区 | 125.75 | 3 |
长沙雨花经济开发区 | 125.28 | 4 |
宁乡经济技术开发区 | 124.85 | 5 |
湘潭高新技术产业开发区 | 124.83 | 6 |
长沙高新技术产业开发区 | 124.54 | 7 |
望城经济技术开发区 | 123.71 | 8 |
岳阳绿色化工高新技术产业开发区 | 122.88 | 9 |
宁乡高新技术产业园区 | 122.75 | 10 |
湖南娄底高新技术产业开发区 | 121.26 | 11 |
长沙经济技术开发区 | 120.69 | 12 |
岳阳临港高新技术产业开发区 | 120.07 | 13 |
江华高新技术产业开发区 | 119.89 | 14 |
永州经济技术开发区 | 119.80 | 15 |
湖南湘潭天易经济开发区 | 119.23 | 16 |
湖南资兴经济开发区 | 118.38 | 17 |
长沙金霞经济开发区 | 115.06 | 18 |
邵阳经济开发区 | 113.99 | 19 |
娄底经济技术开发区 | 113.24 | 20 |
桃源高新技术产业开发区 | 113.17 | 21 |
湖南祁阳经济开发区 | 112.48 | 22 |
汨罗高新技术产业开发区 | 111.79 | 23 |
隆回高新技术产业开发区 | 111.63 | 24 |
湖南益阳长春经济开发区 | 109.94 | 25 |
韶山高新技术产业开发区 | 109.30 | 26 |
湖南桂阳高新技术产业开发区 | 109.13 | 27 |
岳阳高新技术产业园区 | 109.02 | 28 |
岳阳经济技术开发区 | 108.70 | 29 |
浏阳高新技术产业开发区 | 108.58 | 30 |
湖南宜章经济开发区 | 108.54 | 31 |
平江高新技术产业园区 | 107.09 | 32 |
雨湖工业集中区 | 106.76 | 33 |
湖南醴陵经济开发区 | 106.64 | 34 |
湖南永兴经济开发区 | 106.39 | 35 |
湖南临澧经济开发区 | 105.03 | 36 |
湖南石门经济开发区 | 104.19 | 37 |
湖南双峰经济开发区 | 103.94 | 38 |
常德高新技术产业开发区 | 103.75 | 39 |
岳麓高新技术产业开发区 | 103.61 | 40 |
湖南衡阳松木经济开发区 | 103.52 | 41 |
郴州高新技术产业开发区 | 103.33 | 42 |
湖南邵东经济开发区 | 103.07 | 43 |
湖南临湘工业园 | 102.70 | 44 |
常德经济技术开发区 | 101.78 | 45 |
荷塘工业集中区 | 100.77 | 46 |
湖南郴州经济开发区 | 100.18 | 47 |
湘潭经济技术开发区 | 100.06 | 48 |
湖南嘉禾经济开发区 | 99.02 | 49 |
湖南湘乡经济开发区 | 98.96 | 50 |
道县工业集中区 | 98.80 | 51 |
华容工业集中区 | 98.48 | 52 |
湖南临武工业园区 | 97.81 | 53 |
新化高新技术产业开发区 | 97.58 | 54 |
怀化高新技术产业开发区 | 97.12 | 55 |
湘阴高新技术产业开发区 | 96.82 | 56 |
湖南湘西高新技术产业开发区 | 95.12 | 57 |
攸县高新技术产业开发区 | 94.18 | 58 |
湖南蓝山经济开发区 | 94.15 | 59 |
津市高新技术产业开发区 | 93.94 | 60 |
湖南安化经济开发区 | 92.26 | 61 |
邵阳县工业集中区 | 92.17 | 62 |
新田工业集中区 | 91.85 | 63 |
湖南冷水江经济开发区 | 90.56 | 64 |
湖南沅江高新技术产业园区 | 90.01 | 65 |
永兴稀贵金属再生资源利用产业集中区 | 89.50 | 66 |
桃江灰山港工业集中区 | 89.19 | 67 |
湖南新邵经济开发区 | 89.08 | 68 |
君山工业集中区 | 88.61 | 69 |
西洞庭工业集中区 | 87.90 | 70 |
湖南怀化经济开发区 | 86.91 | 71 |
衡阳高新技术产业开发区 | 86.17 | 72 |
湖南湘潭岳塘经济开发区 | 84.95 | 73 |
湖南澧县高新技术产业开发区 | 83.59 | 74 |
株洲经济开发区 | 82.09 | 75 |
洪江高新技术产业开发区(洪江区) | 81.80 | 76 |
娄星工业集中区 | 81.40 | 77 |
新宁工业集中区 | 81.27 | 78 |
湖南南县经济开发区 | 81.04 | 79 |
湖南洞口经济开发区 | 80.73 | 80 |
大祥工业集中区 | 80.00 | 81 |
湖南衡阳西渡高新技术产业园区 | 79.17 | 82 |
湖南茶陵经济开发区 | 78.88 | 83 |
湖南株洲渌口经济开发区 | 78.73 | 84 |
湖南衡东经济开发区 | 78.36 | 85 |
湖南桃江经济开发区 | 78.17 | 86 |
慈利工业集中区 | 78.00 | 87 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 77.65 | 88 |
衡山高新技术产业开发区 | 77.63 | 89 |
安仁工业集中区 | 77.39 | 90 |
苏仙工业集中区 | 77.37 | 91 |
江永工业集中区 | 75.66 | 92 |
洪江高新技术产业开发区(洪江市) | 75.04 | 93 |
绥宁工业集中区 | 73.29 | 94 |
泸溪高新技术产业开发区 | 71.50 | 95 |
湖南耒阳经济开发区 | 71.49 | 96 |
湖南常宁水口山经济开发区 | 70.22 | 97 |
湖南宁远高新技术产业开发区 | 69.99 | 98 |
湖南东安经济开发区 | 69.63 | 99 |
湖南武冈经济开发区 | 68.69 | 100 |
长沙天心经济开发区 | 68.53 | 101 |
龙岭工业集中区 | 68.41 | 102 |
炎陵工业集中区 | 67.65 | 103 |
湖南零陵工业园区 | 67.21 | 104 |
张家界高新技术产业开发区 | 67.13 | 105 |
衡南工业集中区 | 67.00 | 106 |
安乡工业集中区 | 64.62 | 107 |
辰溪工业集中区 | 63.66 | 108 |
桂东工业集中区 | 59.97 | 109 |
湖南长沙暮云经济开发区 | 59.17 | 110 |
鹤城工业集中区 | 58.47 | 111 |
城步工业集中区 | 58.24 | 112 |
靖州工业集中区 | 56.91 | 113 |
湖南永顺经济开发区 | 56.59 | 114 |
桑植工业集中区 | 56.21 | 115 |
中方工业集中区 | 54.87 | 116 |
湖南祁东经济开发区 | 54.84 | 117 |
湖南汝城经济开发区 | 54.46 | 118 |
麻阳工业集中区 | 53.91 | 119 |
芷江工业集中区 | 52.80 | 120 |
通道工业集中区 | 51.19 | 121 |
沅陵工业集中区 | 50.90 | 122 |
会同工业集中区 | 50.67 | 123 |
双牌工业集中区 | 50.53 | 124 |
新晃工业集中区 | 50.30 | 125 |
湖南吉首经济开发区 | 50.03 | 126 |
花垣工业集中区 | 47.52 | 127 |
大通湖工业集中区 | 47.28 | 128 |
溆浦工业集中区 | 46.57 | 129 |
保靖工业集中区 | 45.36 | 130 |
古丈工业集中区 | 44.02 | 131 |
龙山工业集中区 | 32.95 | 132 |
凤凰工业集中区 | 21.55 | 133
|
给作者打赏