——近三年祁阳祁东统计数据对比——
先看2017年的
项目 | 2017年祁阳 | 2017年祁东 |
GDP | 292.52亿元 | 296.36亿元 |
三次产业结构 | 17.1:35.6:47.3 | 23.1:33.4:43.5 |
常住人口人均GDP | 33488元 | 29827元 |
财政总收入 | 18.14亿元 | 11.48亿元 |
财政总收入增速 | 20.10% | 3.30% |
一般预算支出 | 50.98亿元 | 50.0亿元 |
一般预算支出增速 | 12.20% | 10.80% |
存款余额 | 355.65亿元 | 312.2亿元 |
居民个人存款 | 271.39亿元 | 256.69亿元 |
贷款余额 | 131.87亿元 | 94.34亿元 |
进出口总额 | 2.92亿美元 | 0.15亿美元 |
社会消费品零售总额 | 80.77亿元 | 116.69亿元 |
固定资产投资 | 336.25亿元 | 184.51亿元 |
房地产投资 | 10.46亿元 | 4.5亿元 |
房地产投资增速 | 12.90% | -23.70% |
商品房销售面积 | 48.96万平方米 | 27.35万平方米 |
销售面积增速 | -25.30% | 29.70% |
工业投资 | 149.63亿元 | 83.59亿元 |
户籍人口 | 107.4万人 | 105.9万人 |
人口自然增长率 | 6.2‰ | -8.5‰ |
城镇居民可支配收入 | 28504元 | 24556元 |
城镇居民可支配收入增速 | 9.00% | 8.20% |
城镇人均生活消费支出 | 19422元 | 15090元 |
农民居民可支配收入 | 12812元 | 13005元 |
农民居民可支配收入增速 | 8.70% | 8.50% |
农村人均生活消费支出 | 13489元 | 10094元 |
发放城市低保资金 | 5578.8万元 | 3389万元 |
发放农村低保资金 | 6340.8万元 | 3959万元 |
申请专利 | 312件 | 306件 |
给作者打赏
潇湘韩绪
近三年
项目 | 2017年祁阳 | 2017年祁东 | 2016年祁阳 | 2016年祁东 | 2015年祁阳 | 2015年祁东 |
GDP | 292.52亿元 | 296.36亿元 | 263.59亿元 | 266.17亿元 | 240.02亿元 | 240亿元 |
三次产业结构 | 17.1:35.6:47.3 | 23.1:33.4:43.5 | 18.51:35.86:45.63 | 25.1:33.9:41 | 20.08:36.98:42.94 | 25.2:35.8:39 |
常住人口人均GDP | 33488元 | 29827元 | 29998元 | 26657元 | 27440元 | 23977元 |
财政总收入 | 18.14亿元 | 11.48亿元 | 15.1亿元 | 11.1亿元 | 12.9亿元 | 10.1亿元 |
财政总收入增速 | 20.10% | 3.30% | 17.00% | 10.04% | 17.20% | 13.50% |
一般预算支出 | 50.98亿元 | 50.0亿元 | 45.46亿元 | 45.15亿元 | 41.23亿元 | 41.64亿元 |
一般预算支出增速 | 12.20% | 10.80% | 10.30% | 8.43% | 17.00% | 12.30% |
存款余额 | 355.65亿元 | 312.2亿元 | 322.37亿元 | 290.98亿元 | 256.35亿元 | 251.02亿元 |
居民个人存款 | 271.39亿元 | 256.69亿元 | 245.03亿元 | 234.78亿元 | 218亿元 | 208.92亿元 |
贷款余额 | 131.87亿元 | 94.34亿元 | 117.92亿元 | 77.76亿元 | 93.27亿元 | 69.1亿元 |
进出口总额 | 2.92亿美元 | 0.15亿美元 | 2.38亿美元 | 0.18亿美元 | 1.83亿美元 | 0.13亿美元 |
社会消费品零售总额 | 80.77亿元 | 116.69亿元 | 73.09亿元 | 105.73亿元 | 65.41亿元 | 94.45亿元 |
固定资产投资 | 336.25亿元 | 184.51亿元 | 299.43亿元 | 156.15亿元 | 274.22亿元 | 141.29亿元 |
房地产投资 | 10.46亿元 | 4.5亿元 | 9.26亿元 | 5.9亿元 | 8.81亿元 | 2.88亿元 |
房地产投资增速 | 12.90% | -23.70% | 5.20% | 105.00% | -19.10% | -40.40% |
商品房销售面积 | 48.96万平方米 | 27.35万平方米 | 65.54万平方米 | 21.09万平方米 | 53.27万平方米 | 8.2万平方米 |
销售面积增速 | -25.30% | 29.70% | 23.03% | 157.20% | -15.31% | -44.90% |
工业投资 | 149.63亿元 | 83.59亿元 | 127.78亿元 | 73.15亿元 | 121.08亿元 | 71.04亿元 |
户籍人口 | 107.4万人 | 105.9万人 | 106.7万人 | 107.3万人 | 106.1万人 | 106.7万人 |
人口自然增长率 | 6.2‰ | -8.5‰ | 5.43‰ | 7.0‰ | 5.43‰ | 10.6‰ |
城镇居民可支配收入 | 28504元 | 24556元 | 26143元 | 22695元 | 23809元 | 20898元 |
城镇居民可支配收入增速 | 9.00% | 8.20% | 9.80% | 8.60% | 9.40% | 8.80% |
城镇人均生活消费支出 | 19422元 | 15090元 | 18301元 | 13856元 | 13332元 | 13096元 |
农民居民可支配收入 | 12812元 | 13005元 | 11784元 | 11987元 | 10861元 | 11088元 |
农民居民可支配收入增速 | 8.70% | 8.50% | 8.50% | 8.10% | 9.70% | 8.30% |
农村人均生活消费支出 | 13489元 | 10094元 | 12545元 | 9283元 | 8737元 | 8355元 |
发放城市低保资金 | 5578.8万元 | 3389万元 | 5673万元 | 5258万元 | 5687.01万元 | 4029.6万元 |
发放农村低保资金 | 6340.8万元 | 3959万元 | 10420万元 | 6336万元 | 8783.84万元 | 5344.8万元 |
申请专利 | 312件 | 306件 | 296件 | 208件 | 188件 | 136件 |
2018-04-27回复
潇湘韩绪
本帖最后由 潇湘韩绪 于 2018-4-27 21:00 编辑
数据来源
祁阳县2017年国民经济和社会发展统计公报
http://www.hntj.gov.cn/tjfx/tjgb/xqtjgb/yzgxsq/201804/t20180404_4987133.html
祁东县2017年国民经济和社会发展统计公报 http://www.hntj.gov.cn/tjfx/tjgb/xqtjgb/hygxsq/201803/t20180313_4971073.html
祁阳县2016年国民经济和社会发展统计公报
http://www.qy.gov.cn/zarticle-189-2125.aspx
祁东县2016年国民经济和社会发展统计公报
http://tjj.hengyang.gov.cn/tjgb/201704/t20170419_989746.html
祁阳县2015年国民经济和社会发展统计公报
http://www.qytj.gov.cn/Article/tjgb/qyxtjgb/201605/437.html
祁东县2015年国民经济和社会发展统计公报
http://www.hytj.gov.cn/tjj/tjgb/xqgb/qdx/c123fa7a-a568-4463-be11-80ff00325280.shtml
2018-04-27回复