|
dai
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 10-17 07:54 7.000 whois
2 165.228.128.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 10-17 07:54 4.003 whois
3 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 10-17 07:53 7.007 whois
4 165.228.131.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 10-17 07:53 2.008 whois
5 220.173.139.172 8080 HTTP 广西桂林市 电信 10-17 07:52 0.999 whois
6 121.33.229.3 8080 HTTP 广东省广州市 电信 10-17 07:51 4.003 whois
7 222.174.184.35 3128 HTTP 山东省临沂市 电信 10-17 07:51 2.002 whois
8 222.89.169.73 3128 HTTP 河南省许昌市 电信 10-17 07:49 6.994 whois
9 165.228.132.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 10-17 07:48 2.000 whois
10 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 10-17 07:46 2.773 whois
11 165.228.128.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 10-17 07:46 1.776 whois
12 165.228.130.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(墨尔本) 10-17 07:45 1.716 whois
13 165.228.131.12 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 10-17 07:45 3.001 whois
14 61.166.68.74 80 HTTP 云南省开远市 电信 10-17 07:37 0.759 whois
15 125.110.43.97 8080 HTTP 浙江省温州市 电信 10-17 07:35 0.770 whois
1 218.25.105.18 3128 HTTP 辽宁省沈阳市 网通 10-17 07:51 1.786 whois
2 218.8.129.252 8000 HTTP 黑龙江省齐齐哈尔市 网通 10-17 07:51 0.768 whois
3 221.209.18.18 8000 HTTP 黑龙江省齐齐哈尔市 网通ADSL 10-17 07:48 1.999 whois
4 210.21.12.94 8080 HTTP 广东省广州市天河区 网通 10-17 07:46 0.764 whois
5 61.181.156.98 3128 HTTP 天津市 网通ADSL 10-17 07:45 0.772 whois
6 60.28.160.135 1080 SOCKS4 天津市 网通ADSL 10-17 07:38 1.011 whois
7 218.58.136.14 808 HTTP 山东省潍坊市 网通 10-17 07:35 2.002 whois
1 195.37.16.97 3124 HTTP 德国 ProxyCN 10-17 08:09 0.993 whois
2 195.175.37.71 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-17 08:10 0.996 whois
3 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 10-17 08:09 1.000 whois
4 129.24.17.69 3124 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 10-17 08:11 1.002 whois
5 195.175.37.70 80 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-17 08:11 1.004 whois
6 129.24.17.69 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 10-17 08:10 1.006 whois
7 169.229.50.14 3124 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 10-17 08:09 1.008 whois
8 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚Telstra电信 10-17 08:09 1.993 whois
9 130.88.203.27 3128 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 10-17 08:12 1.999 whois
10 129.12.3.74 3128 HTTP 英国 ProxyCN 10-17 08:11 2.002 whois
11 131.188.44.100 3128 HTTP [C]德国 Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg 10-17 08:10 2.002 whois
12 133.11.240.57 3124 HTTP [C]日本 东京大学 10-17 08:10 2.004 whois
13 80.58.205.61 80 HTTP 西班牙 ProxyCN 10-17 08:11 2.008 whois
14 128.112.139.71 3124 HTTP [C]美国 Princeton University 10-17 08:11 2.995 whois
15 130.88.203.26 68660 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 10-17 08:10 6.000 whois
16 169.229.50.6 3128 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 10-17 08:11 0.998 whois
17 129.12.3.75 3127 HTTP [C]英国 肯特大学 10-17 08:11 1.000 whois
18 129.24.17.70 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 10-17 08:09 1.000 whois
19 195.175.37.71 80 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-17 08:10 1.001 whois
20 129.108.202.10 3128 HTTP [C]美国 德克萨斯大学 10-17 08:12 1.003 whois
21 131.246.191.42 3127 HTTP [C]德国 恺撒斯劳腾大学 10-17 08:10 1.003 whois
22 195.175.37.8 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-17 08:11 1.004 whois
23 129.74.152.66 3124 HTTP [C]法国 圣母玛利亚大学 10-17 08:12 1.014 whois
24 130.49.221.40 3124 HTTP [C]美国 匹兹堡大学 10-17 08:11 1.038 whois
25 129.12.3.75 3128 HTTP 英国 ProxyCN 10-17 08:12 3.001 whois
26 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 10-17 08:09 4.999 whois
27 195.175.37.70 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-17 08:11 12.003 whois
1 211.140.192.186 8080 HTTP 辽宁省大连市 移动 10-17 07:37 0.998 whois
1 59.151.53.106 80 HTTP 海南省 铁通(全省通用) 10-14 13:47 0.998 whois |
|