|
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 222.174.184.35 3128 HTTP 山东省临沂市 电信 10-12 08:21 2.002 whois
2 222.174.176.67 3128 HTTP 山东省临沂市 电信 10-12 08:21 6.004 whois
3 222.88.75.243 3128 HTTP 河南省洛阳市涧西区 电信 10-12 08:21 1.000 whois
4 61.175.139.6 808 HTTP 浙江省绍兴市 新昌县电信 10-12 08:20 0.345 whois
5 222.89.169.73 3128 HTTP 河南省许昌市 电信 10-12 08:19 1.005 whois
6 61.144.78.190 1080 SOCKS4 广东省广州市增城市 电信ADSL 10-12 08:17 1.010 whois
7 61.153.43.246 8080 HTTP 浙江省温州市 电信 10-12 08:14 7.985 whois
8 60.190.228.93 80 HTTP 浙江省杭州市 电信 10-12 08:14 2.995 whois
9 58.216.243.3 3128 HTTP 江苏省 电信 10-12 08:12 1.002 whois
10 218.94.93.82 8080 HTTP 江苏省南京市 电信 10-12 08:08 1.787 whois
11 165.228.132.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 10-12 08:06 3.002 whois
12 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 10-12 08:06 2.003 whois
13 165.228.128.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 10-12 08:06 2.001 whois
14 165.228.130.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(墨尔本) 10-12 08:04 2.000 whois
15 165.228.131.12 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 10-12 08:04 0.789 whois
16 125.65.77.73 80 HTTP 四川省成都市 电信 10-12 08:01 2.000 whois
17 61.166.68.74 80 HTTP 云南省开远市 电信 10-12 07:57 2.004 whois
18 220.173.139.172 8080 HTTP 广西桂林市 电信 10-12 07:49 1.000 whois
19 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 10-12 07:39 1.001 whois
20 165.228.128.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 10-12 07:39 5.005 whois
21 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 10-12 07:38 0.999 whois
22 165.228.131.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 10-12 07:37 2.001 whois
1 210.21.12.94 8080 HTTP 广东省广州市天河区 网通 10-12 08:15 12.003 whois
2 61.181.156.98 3128 HTTP 天津市 网通ADSL 10-12 08:15 1.000 whois
3 60.28.160.135 1080 SOCKS4 天津市 网通ADSL 10-12 08:02 1.000 whois
4 218.25.105.18 3128 HTTP 辽宁省沈阳市 网通 10-12 07:49 3.003 whois
5 218.8.129.252 8000 HTTP 黑龙江省齐齐哈尔市 网通 10-12 07:49 4.000 whois
6 221.209.18.18 8000 HTTP 黑龙江省齐齐哈尔市 网通ADSL 10-12 07:44 1.787 whois
1 169.229.50.14 3124 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 10-12 08:12 0.998 whois
2 195.37.16.97 3124 HTTP 德国 ProxyCN 10-12 08:11 0.998 whois
3 128.112.139.71 3124 HTTP [C]美国 Princeton University 10-12 08:18 0.999 whois
4 169.229.50.6 3128 HTTP [C]美国 加州大学伯克利分校 10-12 08:18 1.000 whois
5 130.49.221.40 3124 HTTP [C]美国 匹兹堡大学 10-12 08:18 1.000 whois
6 129.108.202.10 3128 HTTP [C]美国 德克萨斯大学 10-12 08:16 1.000 whois
7 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚Telstra电信 10-12 08:11 1.000 whois
8 129.12.3.75 3128 HTTP 英国 ProxyCN 10-12 08:16 1.995 whois
9 131.246.191.42 3127 HTTP [C]德国 恺撒斯劳腾大学 10-12 08:14 1.999 whois
10 130.88.203.26 68660 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 10-12 08:14 1.999 whois
11 129.12.3.75 3127 HTTP [C]英国 肯特大学 10-12 08:18 2.001 whois
12 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 10-12 08:12 2.002 whois
13 80.58.205.61 80 HTTP 西班牙 ProxyCN 10-12 08:15 2.003 whois
14 195.175.37.70 80 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-12 08:15 4.998 whois
15 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 10-12 08:12 4.999 whois
16 133.11.240.57 3124 HTTP [C]日本 东京大学 10-12 08:13 6.004 whois
17 195.175.37.70 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-12 08:15 12.002 whois
18 195.175.37.71 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-12 08:14 0.996 whois
19 195.175.37.8 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-12 08:15 1.000 whois
20 129.24.17.69 3124 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 10-12 08:18 1.001 whois
21 129.24.17.69 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 10-12 08:13 1.001 whois
22 129.24.17.70 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 10-12 08:13 1.002 whois
23 129.74.152.66 3124 HTTP [C]法国 圣母玛利亚大学 10-12 08:16 1.004 whois
24 195.175.37.71 80 HTTP 土耳其 ProxyCN 10-12 08:14 1.012 whois
25 131.188.44.100 3128 HTTP [C]德国 Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg 10-12 08:13 1.997 whois
26 130.88.203.27 3128 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 10-12 08:16 4.002 whois
27 129.12.3.74 3128 HTTP 英国 ProxyCN 10-12 08:18 5.000 whois
1 211.140.192.186 8080 HTTP 辽宁省大连市 移动 10-12 07:57 4.001 whois
2 211.138.9.114 1080 SOCKS4 河北省石家庄市 移动 10-12 08:08 1.000 whois
1 59.151.53.106 80 HTTP 海南省 铁通(全省通用) 10-12 08:16 4.004 whois |
|