|
发表于 2013-7-17 20:52:24
|
显示全部楼层
再发试试
本帖最后由 林明 于 2013-7-17 20:55 编辑
奇怪!编辑时名单好好地在那里,发表后却不见了。但进入编辑状态仍然可见。郁闷!
请关注的网友到以下地址阅读:http://www.hnqyyz.com/xxgk/xwgk/zsxx/201307/876.html
再发试试:
录取序号 毕业学校 姓名 性别 班次 考 号
1 八宝镇中学 黄亚平 女 110 C02930050112
2 八宝镇中学 杨坤 男 110 C02930050101
3 八宝镇中学 王美琳 女 111 C02930050122
4 八宝镇中学 范佳君 男 112 C02930050110
5 八宝镇中学 王珂 女 112 C02930213008
6 八宝镇中学 周欣 女 113 C02930050119
7 八宝镇中学 黄荣 女 114 C02930213020
8 八宝镇中学 黄波 男 114 C02930050106
9 八宝镇中学 李带铭 女 114 C02930050109
10 白水镇中学 郑俊 男 1001 C02930070110
11 白水镇中学 杨慧贤 女 1001 C02930070224
12 白水镇中学 杨涵 女 1001 C02930070119
13 白水镇中学 何俊 男 1001 C02930070303
14 白水镇中学 黄靖 男 1001 C02930070304
15 白水镇中学 邓幼琼 女 1001 C02930070107
16 白水镇中学 杨嫣娴 女 1001 C02930070228
17 白水镇中学 于辉 男 1001 C02930070108
18 白水镇中学 杨鑫 男 1001 C02930070103
19 白水镇中学 王紫颖 女 1001 C02930070125
20 白水镇中学 尹康 男 1001 C02930070230
21 白水镇中学 伍娟 女 1001 C02930070203
22 白水镇中学 王越彪 男 1001 C02930070210
23 白水镇中学 刘凯 男 1001 C02930070121
24 白水镇中学 杨碧雯 女 1001 C02930070126
25 白水镇中学 刘舒雯 女 1001 C02930070222
26 白水镇中学 任慧扬 女 1001 C02930070105
27 白水镇中学 刘倚伶 女 1002 C02930070219
28 白水镇中学 何超颖 男 1002 C02930070115
29 白水镇中学 尹竞 男 1002 C02930070305
30 白水镇中学 邓萌 女 1002 C02930070124
31 白水镇中学 邓如意 女 1002 C02930070206
32 白水镇中学 刘升 男 1002 C02930070301
33 白水镇中学 王纯荣 女 1002 C02930070229
34 白水镇中学 陈广兴 男 1002 C02930070205
35 白水镇中学 谢思琴 女 1002 C02930070214
36 白水镇中学 高杰 男 1002 C02930070112
37 白水镇中学 杨赛兰 女 1002 C02930070122
38 白水镇中学 刘王斌 男 1002 C02930070102
39 白水镇中学 成宇轩 男 1002 C02930070130
40 白水镇中学 杨佩玲 女 1002 C02930070128
41 白水镇中学 詹远航 男 1003 C02930070118
42 白水镇中学 陈慧1 女 1003 C02930070207
43 白水镇中学 王静 女 1004 C02930070201
44 白水镇中学 陈松 女 1004 C02930070113
45 白水镇中学 陈文萍 女 1004 C02930070127
46 白水镇中学 李航兵 男 1005 C02930070116
47 白水镇中学 张雪艳 女 1007 C02930070106
48 白水镇中学 卢文超 女 1007 C02930070302
49 白水镇中学 王慧林 女 1008 C02930070223
50 白水镇中学 刘俊志 男 1009 C02930070129
51 白水镇中学 李培 男 1009 C02930070109
52 白水镇中学 何新慧 女 1009 C02930070208
53 大村甸镇中学 蒋伟伟 男 111 C02930150112
54 大村甸镇中学 江佳妮 女 111 C02930150130
55 大村甸镇中学 唐春玲 女 111 C02930150108
56 大村甸镇中学 黄春姣 女 111 C02930150109
57 大村甸镇中学 陈艳萍 女 112 C02930150118
58 大村甸镇中学 何奇俊 男 112 C02930150122
59 大村甸镇中学 漆琼 女 112 C02930150116
60 大村甸镇中学 唐西 女 113 C02930150106
61 大村甸镇中学 唐杏 男 114 C02930150101
62 大村甸镇中学 谢绮妮 女 114 C02930150128
63 大村甸镇中学 唐婧2 女 115 C02930150107
64 大忠桥镇二中 杨茜 女 91 C02930030106
65 大忠桥镇二中 杨康源 女 91 C02930030111
66 大忠桥镇一中 罗志辉 男 96 C02930030114
67 大忠桥镇一中 杨永欢 女 96 C02930030107
68 大忠桥镇一中 蒋金忠 男 96 C02930030118
69 大忠桥镇一中 刘敏 女 98 C02930030105
70 大忠桥镇一中 韩姣 女 99 C02930030109
71 大忠桥镇一中 黎圆 女 99 C02930030112
72 大忠桥镇一中 罗捷 男 99 C02930030104
73 龚家坪镇二中 肖艳丽 女 113 C02930200104
74 龚家坪镇二中 唐卉婉 女 113 C02930200107
75 龚家坪镇二中 陈松柏 男 114 C02930200127
76 龚家坪镇二中 张文成 男 114 C02930200124
77 龚家坪镇二中 何俐俐 女 114 C02930200113
78 龚家坪镇一中 龚英杰 143 C02930200128
79 龚家坪镇一中 周学文 145 C02930200129
80 龚家坪镇云排岭学校 李芷瑶 女 128 C02930200105
81 龚家坪镇云排岭学校 蒋倩 女 128 C02930200121
82 龚家坪镇云排岭学校 曾云云 女 128 C02930200201
83 龚家坪镇云排岭学校 曾景林 女 128 C02930200109
84 龚家坪镇云排岭学校 汤穗 女 128 C02930200125
85 龚家坪镇云排岭学校 李芳芳 女 128 C02930200103
86 龚家坪镇云排岭学校 何阳青 女 128 C02930200108
87 龚家坪镇云排岭学校 谢海军 男 129 C02930200120
88 观音滩镇中学 邓文杰 男 185 C02930010213
89 观音滩镇中学 谢玄之 男 185 C02930010107
90 观音滩镇中学 唐智林 男 185 C02930010113
91 观音滩镇中学 王广祁 男 185 C02930010117
92 观音滩镇中学 奉俊廷 男 185 C02930010206
93 观音滩镇中学 邓美文 女 186 C02930010202
94 观音滩镇中学 曾有情 男 186 C02930213018
95 观音滩镇中学 邓家伟 男 186 C02930010205
96 观音滩镇中学 王成 男 186 C02930010102
97 观音滩镇中学 唐佳 女 186 C02930010204
98 观音滩镇中学 吴卓函 男 187 C02930010108
99 观音滩镇中学 邓惠婷 女 187 C02930010128
100 观音滩镇中学 周宇航 男 187 C02930010123
101 观音滩镇中学 唐柠檬 女 187 C02930010109
102 观音滩镇中学 汪琴 女 187 C02930010215
103 观音滩镇中学 杨正一 男 188 C02930010209
104 观音滩镇中学 李佩琦 女 188 C02930010129
105 观音滩镇中学 李若秋 女 188 C02930010121
106 观音滩镇中学 方赢 男 189 C02930010114
107 观音滩镇中学 吴慧玲 女 189 C02930010201
108 观音滩镇中学 吴磊 男 189 C02930010120
109 观音滩镇中学 桂雨馨 女 189 C02930010118
110 观音滩镇中学 黄佳仪 女 189 C02930010216
111 观音滩镇中学 吴志高 男 190 C02930010116
112 观音滩镇中学 邓自强 男 190 C02930010211
113 观音滩镇中学 邓敏 男 190 C02930010208
114 观音滩镇中学 王雨菡 女 190 C02930010207
115 哈弗中学 赖绎帆 男 19 C02930230902
116 哈弗中学 柏俊名 男 19 C02930231005
117 哈弗中学 李思瑾 女 19 C02930230908
118 哈弗中学 周东霖 男 19 C02930230111
119 哈弗中学 张宏福 男 19 C02930230503
120 哈弗中学 柏顺 男 19 C02930231018
121 哈弗中学 李荣凤 女 19 C02930230609
122 哈弗中学 江澄 男 19 C02930230829
123 哈弗中学 邹菲 女 19 C02930230928
124 哈弗中学 徐小朵 女 19 C02930230414
125 哈弗中学 龙林君 女 19 C02930230112
126 哈弗中学 郑惠文 女 19 C02930230521
127 哈弗中学 周瑾 男 19 C02930230123
128 哈弗中学 杨宸 男 19 C02930230519
129 哈弗中学 周城 男 19 C02930230204
130 哈弗中学 王文斌 男 19 C02930230421
131 哈弗中学 刘慧 女 19 C02930230622
132 哈弗中学 江杰 男 19 C02930230107
133 哈弗中学 张扬 男 19 C02930230619
134 哈弗中学 王瑾 男 19 C02930231003
135 哈弗中学 王文轩 男 19 C02930230511
136 哈弗中学 苏蒙 男 19 C02930230710
137 哈弗中学 贺湘宁 女 19 C02930231116
138 哈弗中学 陈湘儒 男 19 C02930230927
139 哈弗中学 蒋琦 男 19 C02930230219
140 哈弗中学 郭婕 女 19 C02930230921
141 哈弗中学 谢佳乐 男 19 C02930230707
142 哈弗中学 田佳欣 女 19 C02930230201
143 哈弗中学 于少凌 男 19 C02930230321
144 哈弗中学 宋建明 男 19 C02930231006
145 哈弗中学 唐茜茜 女 19 C02930230216
146 哈弗中学 周玉婧 女 19 C02930230217
147 哈弗中学 蒋冯志 男 19 C02930230819
148 哈弗中学 易远路 女 19 C02930230809
149 哈弗中学 杨鑫 男 19 C02930230102
150 哈弗中学 李韬 男 19 C02930230708
151 哈弗中学 黄靖冬 男 19 C02930230127
152 哈弗中学 段玉芬 女 19 C02930230628
153 哈弗中学 刘依蝶 女 19 C02930230326
154 哈弗中学 吴青松 男 19 C02930230528
155 哈弗中学 易升 男 19 C02930230301
156 哈弗中学 邓旭文 男 19 C02930231115
157 哈弗中学 李思言 女 19 C02930230508
158 哈弗中学 李若琪 女 19 C02930230510
159 哈弗中学 蒋镇宇 男 19 C02930231026
160 哈弗中学 罗宇峰 男 19 C02930230527
161 哈弗中学 谢淑君 女 19 C02930230618
162 哈弗中学 伍奕 男 19 C02930230518
163 哈弗中学 蒋先康 男 19 C02930231133
164 哈弗中学 易俊池 男 19 C02930231108
165 哈弗中学 游宇 男 19 C02930230212
166 哈弗中学 陈璟瑶 女 19 C02930230315
167 哈弗中学 李雨晴 女 19 C02930230605
168 哈弗中学 严先志 男 19 C02930230524
169 哈弗中学 王赐仁 男 20 C02930230115
170 哈弗中学 邓俊 男 20 C02930230329
171 哈弗中学 于碧 女 20 C02930230506
172 哈弗中学 肖佳鑫 女 20 C02930230322
173 哈弗中学 朱溪 女 20 C02930230912
174 哈弗中学 张龙 男 20 C02930230423
175 哈弗中学 申姗迟 女 20 C02930230215
176 哈弗中学 何康 男 20 C02930231136
177 哈弗中学 刘奕廷 女 20 C02930230214
178 哈弗中学 刘文斌 男 20 C02930230105
179 哈弗中学 文琴 女 20 C02930230601
180 哈弗中学 杨秦琳 女 20 C02930230709
181 哈弗中学 唐倩 女 20 C02930230529
182 哈弗中学 陈宁 女 20 C02930230509
183 哈弗中学 谢文文 女 20 C02930230827
184 哈弗中学 唐勇 男 20 C02930230114
185 哈弗中学 陈怡宁 女 20 C02930230226
186 哈弗中学 桂玮期 男 20 C02930230308
187 哈弗中学 伍周全 男 20 C02930231118
188 哈弗中学 杨慧琳 女 20 C02930230608
189 哈弗中学 黄森朕 男 20 C02930230901
190 哈弗中学 刘湘权 男 20 C02930230128
191 哈弗中学 黄薇娜 女 20 C02930231107
192 哈弗中学 何宇靖 男 20 C02930230317
193 哈弗中学 蒋甘霖 男 20 C02930230826
194 哈弗中学 龚可欣 女 20 C02930230211
195 哈弗中学 张芳越 女 20 C02930231013
196 哈弗中学 张宇 男 20 C02930230722
197 哈弗中学 邹奕菘 男 20 C02930230520
198 哈弗中学 张家豪 男 20 C02930230320
199 哈弗中学 宁清琳 男 20 C02930230319
200 哈弗中学 袁路珂 女 20 C02930213207
201 哈弗中学 谭涛 男 20 C02930230924
202 哈弗中学 段洁芳 女 20 C02930231137
203 哈弗中学 郭少志 男 20 C02930230906
204 哈弗中学 夏广 男 20 C02930230424
205 哈弗中学 黄辰龙 男 20 C02930231103
206 哈弗中学 蒋佳佳 男 20 C02930230505
207 哈弗中学 刘诗雨 女 20 C02930230821
208 哈弗中学 王俊杰 男 20 C02930230316
209 哈弗中学 张辉隆 男 20 C02930230925
210 哈弗中学 彭娟 女 20 C02930230206
211 哈弗中学 唐鹏 男 20 C02930230822
212 哈弗中学 柏星羽 女 20 C02930230418
213 哈弗中学 胡一凡 男 20 C02930230811
214 哈弗中学 李枝蔓 女 20 C02930230820
215 哈弗中学 黄佳洁 女 21 C02930231014
216 哈弗中学 谢成 男 21 C02930230702
217 哈弗中学 黄亚峰 男 21 C02930230604
218 哈弗中学 谢蒙 女 21 C02930230525
219 哈弗中学 孙程 男 21 C02930231020
220 哈弗中学 邓雄芳 男 21 C02930231105
221 哈弗中学 李茂东 男 21 C02930230504
222 哈弗中学 周俊杰 男 21 C02930230611
223 哈弗中学 毛定坤 男 21 C02930230103
224 哈弗中学 孙文祁 男 21 C02930230911
225 哈弗中学 邹盼盼 女 21 C02930230202
226 哈弗中学 陈英杰 男 21 C02930230507
227 哈弗中学 赵婧 女 21 C02930230120
228 哈弗中学 刘爽 女 21 C02930230306
229 哈弗中学 胡伟翔 男 21 C02930230726
230 哈弗中学 桂琳琳 女 21 C02930230917
231 哈弗中学 雷子轩 男 21 C02930230417
232 哈弗中学 邓乐安 男 21 C02930230218
233 哈弗中学 邓湘华 男 21 C02930231023
234 哈弗中学 伍威 男 21 C02930230616
235 哈弗中学 唐克寒 男 21 C02930230401
236 哈弗中学 李文浩 男 21 C02930230124
237 哈弗中学 邓雍衡 男 21 C02930230222
238 哈弗中学 文宣 男 21 C02930230314
239 哈弗中学 徐期梦 男 21 C02930230802
240 哈弗中学 张盼 男 21 C02930231024
241 哈弗中学 李俊铭 男 21 C02930230725
242 哈弗中学 蒋昊霖 男 21 C02930231123
243 哈弗中学 唐魁 男 21 C02930230404
244 哈弗中学 夏旭言 女 21 C02930230828
245 哈弗中学 刘诗琦 女 21 C02930230903
246 哈弗中学 蒋宛珍 女 21 C02930230410
247 哈弗中学 付强 男 21 C02930230501
248 哈弗中学 桂智翔 男 21 C02930230110
249 哈弗中学 杨清文 男 21 C02930231007
250 哈弗中学 张佳佳 女 21 C02930213122
251 哈弗中学 王颖涵 女 21 C02930231114
252 哈弗中学 陈宇帆 男 21 C02930231139
253 哈弗中学 李诗斯 女 21 C02930231131
254 哈弗中学 张莙曼 女 21 C02930230210
255 哈弗中学 刘杰 男 21 C02930231025
256 哈弗中学 桂一雄 男 21 C02930230108
257 哈弗中学 邓双伶 男 21 C02930230330
258 哈弗中学 王延鹏 男 21 C02930230406
259 哈弗中学 洪琦 女 21 C02930230422
260 哈弗中学 胡容嘉 男 21 C02930230307
261 哈弗中学 江心颖 女 21 C02930230116
262 哈弗中学 刘雨欣 女 21 C02930230929
263 哈弗中学 石岚 男 21 C02930230130
264 哈弗中学 邹正 男 21 C02930230523
265 哈弗中学 杨彬彬 女 21 C02930230714
266 哈弗中学 李雨辰 女 21 C02930230228
267 哈弗中学 周彪 男 22 C02930230309
268 哈弗中学 蒋碧珂 女 22 C02930230706
269 哈弗中学 陈鑫 男 22 C02930230610
270 哈弗中学 李明霞 女 22 C02930231015
271 哈弗中学 廖昕 男 22 C02930230614
272 哈弗中学 邓政权 男 22 C02930230602
273 哈弗中学 蒋国勇 男 22 C02930230223
274 哈弗中学 杨威 男 22 C02930230920
275 哈弗中学 雷颖娴 女 22 C02930230701
276 哈弗中学 刘彩霞 女 22 C02930231132
277 哈弗中学 彭怡能 男 22 C02930230823
278 哈弗中学 张震雨 男 22 C02930230615
279 哈弗中学 谭志诚 男 22 C02930230804
280 哈弗中学 周明宪 男 22 C02930231106
281 哈弗中学 刘诗柔 女 22 C02930230430
282 哈弗中学 谢欢 男 22 C02930230810
283 哈弗中学 蒋予煊 女 22 C02930230420
284 哈弗中学 李蕊 男 22 C02930231121
285 哈弗中学 雷颖芳 女 22 C02930230213
286 哈弗中学 何沛婷 女 22 C02930230220
287 哈弗中学 谭先淳 女 22 C02930230729
288 哈弗中学 赵立林 男 22 C02930231001
289 哈弗中学 涂德栎 男 22 C02930231012
290 哈弗中学 邓湘玲 女 22 C02930230712
291 哈弗中学 陈智明 男 22 C02930230730
292 哈弗中学 杨智超 男 22 C02930230830
293 哈弗中学 陈唐超 男 22 C02930231101
294 哈弗中学 毛惺 男 22 C02930230203
295 哈弗中学 陈惊涛 男 22 C02930230205
296 哈弗中学 燕慧兰 女 22 C02930230621
297 哈弗中学 孙贝尔 男 22 C02930230121
298 哈弗中学 陈沛骏 男 22 C02930230514
299 哈弗中学 黄家琦 男 22 C02930230126
300 哈弗中学 李林骏 男 22 C02930230513
301 哈弗中学 陈祥 男 22 C02930230310
302 哈弗中学 唐佩璇 女 22 C02930231021
303 哈弗中学 孙芳 女 22 C02930231028
304 哈弗中学 刘志琴 女 22 C02930230919
305 哈弗中学 邓梧江 男 22 C02930230230
306 哈弗中学 杨坤 男 22 C02930230623
307 哈弗中学 黄超 女 22 C02930230713
308 哈弗中学 雷芳园 女 22 C02930230716
309 哈弗中学 张梓良 男 22 C02930230515
310 哈弗中学 黄淳 男 23 C02930230101
311 哈弗中学 龚艺涛 男 23 C02930230717
312 哈弗中学 柏聪 男 23 C02930230302
313 哈弗中学 唐骁智 男 23 C02930230426
314 哈弗中学 张继方 女 23 C02930230724
315 哈弗中学 肖文荣 女 23 C02930230125
316 哈弗中学 桂小雯 女 23 C02930230313
317 哈弗中学 谢新桥 男 23 C02930230407
318 哈弗中学 史张翔 男 23 C02930231120
319 哈弗中学 罗弘 男 23 C02930230918
320 哈弗中学 张文卓 女 23 C02930230516
321 哈弗中学 伍嘉林 女 23 C02930230905
322 哈弗中学 于念 男 23 C02930230806
323 哈弗中学 李隆政 男 23 C02930231011
324 哈弗中学 谭清华 男 23 C02930230413
325 哈弗中学 刘夏慧 女 23 C02930230324
326 哈弗中学 陈繁 男 23 C02930231124
327 哈弗中学 刘彦伶 女 23 C02930230318
328 哈弗中学 郑清明 男 23 C02930230620
329 哈弗中学 李祁林 女 23 C02930230923
330 哈弗中学 陈林涛 男 23 C02930230129
331 哈弗中学 肖磊 男 23 C02930230118
332 哈弗中学 邓安琪 女 23 C02930230106
333 哈弗中学 汪金姣 女 23 C02930213201
334 哈弗中学 桂龙 男 23 C02930230612
335 哈弗中学 詹明涛 男 23 C02930230705
336 哈弗中学 何明钢 男 23 C02930230715
337 哈弗中学 伍思玉 女 23 C02930230425
338 哈弗中学 江赛 男 23 C02930230312
339 哈弗中学 陈祁舜 男 23 C02930231111
340 哈弗中学 王可 男 23 C02930231127
341 哈弗中学 刘丹妮 女 23 C02930230304
342 哈弗中学 邓奥平 男 23 C02930230625
343 哈弗中学 谢宇晴 男 23 C02930230325
344 哈弗中学 谭瑶 女 23 C02930231009
345 哈弗中学 唐书璇 女 23 C02930213203
346 哈弗中学 夏志远 男 23 C02930230512
347 哈弗中学 李浩 男 23 C02930230327
348 哈弗中学 李孟潇 男 23 C02930231119
349 哈弗中学 李思危 男 23 C02930231138
350 哈弗中学 刘禹君 男 23 C02930231002
351 哈弗中学 申世俊 男 23 C02930231117
352 哈弗中学 李程 男 23 C02930230208
353 哈弗中学 唐胤卓 男 23 C02930231022
354 哈弗中学 唐楠岚 女 23 C02930230817
355 哈弗中学 邓昱廷 男 23 C02930230122
356 哈弗中学 陈昱丞 男 23 C02930230526
357 哈弗中学 唐嘉辉 男 23 C02930230723
358 哈弗中学 唐茜茜 女 24 C02930231126
359 哈弗中学 王佳琦 女 24 C02930230624
360 哈弗中学 周泽桐 男 24 C02930231008
361 哈弗中学 唐碧萌 女 24 C02930230209
362 哈弗中学 王蕾婷 女 24 C02930230224
363 哈弗中学 钟黎峰 男 24 C02930230603
364 哈弗中学 杨美珍 女 24 C02930231125
365 哈弗中学 唐春城 男 24 C02930230429
366 哈弗中学 唐湘湘 女 24 C02930230719
367 哈弗中学 付施霖 男 24 C02930231102
368 哈弗中学 李家熙 男 24 C02930230824
369 哈弗中学 李铮 男 24 C02930230818
370 哈弗中学 唐琦 男 24 C02930230704
371 哈弗中学 刘梦姣 女 24 C02930230803
372 哈弗中学 张鹏 男 24 C02930230409
373 哈弗中学 刘明峻 男 24 C02930230530
374 哈弗中学 周锋峰 男 24 C02930230916
375 哈弗中学 郭诗慧 女 24 C02930231110
376 哈弗中学 任俊杰 男 24 C02930230807
377 哈弗中学 戴明月 女 24 C02930230630
378 哈弗中学 王周宇 男 24 C02930231010
379 哈弗中学 唐浩 男 24 C02930231113
380 哈弗中学 李卓婷 女 24 C02930230816
381 哈弗中学 段嘉琪 男 24 C02930230117
382 哈弗中学 唐隽之 男 24 C02930230627
383 哈弗中学 龚常宽 男 24 C02930230606
384 哈弗中学 王炎 男 24 C02930230419
385 哈弗中学 谢望望 男 24 C02930231128
386 哈弗中学 谢文婷 女 24 C02930230229
387 哈弗中学 汪森林 男 24 C02930231104
388 哈弗中学 刘唯 女 24 C02930230825
389 哈弗中学 王静 女 24 C02930230915
390 哈弗中学 李祺宇 男 24 C02930231017
391 哈弗中学 李婉莹 女 24 C02930230720
392 哈弗中学 杨舒婷 女 24 C02930230617
393 哈弗中学 唐子惠 女 24 C02930231122
394 哈弗中学 李乐彬 男 24 C02930230405
395 哈弗中学 马桂晶 女 24 C02930231016
396 哈弗中学 杨文慧 女 24 C02930230415
397 哈弗中学 唐一杰 男 24 C02930230522
398 哈弗中学 陈俊熊 男 24 C02930230402
399 哈弗中学 何思怡 女 24 C02930230411
400 哈弗中学 杨湘警 女 24 C02930230416
401 哈弗中学 陈智辉 男 24 C02930230311
402 哈弗中学 张野 女 24 C02930230629
403 哈弗中学 雷楚夏 男 24 C02930230703
404 哈弗中学 唐桂阳 男 24 C02930230328
405 哈弗中学 王珏善 男 24 C02930230323
406 黄泥塘镇二中 赵佳仪 女 163 C02930080101
407 黄泥塘镇二中 唐星 男 164 C02930080115
408 黄泥塘镇二中 李文峥 男 164 C02930080104
409 黄泥塘镇二中 雷慧芬 女 164 C02930080110
410 黄泥塘镇一中 陈杨杨 女 79 C02930080102
411 黄泥塘镇一中 王媛媛 女 80 C02930080108
412 黄泥塘镇一中 杨朔 女 80 C02930080109
413 金洞林场中学 邓登辉 男 135 C02930250303
414 金洞林场中学 陈燕飞 女 136 C02930250204
415 金洞林场中学 龚俊 男 132 C02930250108
416 金洞林场中学 邓甘霖 男 132 C02930250206
417 金洞林场中学 李天娇 女 132 C02930250110
418 金洞林场中学 邓先华 男 132 C02930250123
419 金洞林场中学 邓方卿 男 132 C02930250207
420 金洞林场中学 张铭 男 132 C02930250222
421 金洞林场中学 江宇航 女 132 C02930250113
422 金洞林场中学 李俊超 男 132 C02930250212
423 金洞林场中学 黄红艳 女 133 C02930250225
424 金洞林场中学 邓杰 男 133 C02930250115
425 金洞林场中学 邓洁 女 133 C02930250304
426 金洞林场中学 杨斯琴 女 133 C02930250116
427 金洞林场中学 陶福林 男 134 C02930250114
428 金洞林场中学 邓宏刚 男 134 C02930250219
429 金洞林场中学 刘广 男 134 C02930250308
430 金洞林场中学 周 彦 女 135 C02930250224
431 金洞林场中学 杨宇强 男 135 C02930250230
432 金洞林场中学 包香文 女 135 C02930250226
433 金洞林场中学 彭彰凤 女 135 C02930250127
434 金洞林场中学 何 惠 女 136 C02930250119
435 金洞林场中学 李希 男 136 C02930250130
436 金洞林场中学 唐雅伦 女 136 C02930250202
437 金洞林场中学 李志文 男 137 C02930250106
438 金洞林场中学 邓淑娴 女 137 C02930250103
439 金洞林场中学 邓腊枚 女 137 C02930250221
440 金洞林场中学 邓杨波 男 137 C02930250229
441 金洞林场中学 奉 敏 女 137 C02930250203
442 进宝塘镇中学 肖茂林 男 71 C02930090104
443 进宝塘镇中学 朱巧林 女 71 C02930090109
444 进宝塘镇中学 王文亮 男 71 C02930090112
445 进宝塘镇中学 王梦慧 女 73 C02930090111
446 进宝塘镇中学 温梦莹 女 74 C02930090102
447 进宝塘镇中学 聂明军 男 75 C02930090101
448 黎家坪镇二中 张洁 男 1001 C02930170207
449 黎家坪镇二中 桂文勋 男 1001 C02930170118
450 黎家坪镇二中 周涛 男 1001 C02930170125
451 黎家坪镇二中 桂玉林 男 1002 C02930170107
452 黎家坪镇二中 李芳 女 1002 C02930170202
453 黎家坪镇二中 桂森林 男 1003 C02930170101
454 黎家坪镇二中 邹艺 女 1003 C02930170116
455 黎家坪镇二中 唐正伟 男 1003 C02930170105
456 黎家坪镇二中 曾玉玲 女 1003 C02930170102
457 黎家坪镇二中 桂淑文 女 1003 C02930170104
458 黎家坪镇二中 周芊颖 女 1004 C02930170130
459 黎家坪镇二中 邹意 女 1004 C02930170122
460 黎家坪镇二中 桂斌 男 1005 C02930170128
461 黎家坪镇二中 唐柳枝 女 1005 C02930170129
462 黎家坪镇二中 桂芙蓉 女 1006 C02930170115
463 黎家坪镇二中 唐子逸 女 1006 C02930170120
464 黎家坪镇一中 周琨棱 男 1001 C02930160229
465 黎家坪镇一中 邓皓仁 男 1001 C02930160127
466 黎家坪镇一中 唐俊杰 男 1001 C02930160112
467 黎家坪镇一中 李明明 男 1001 C02930160228
468 黎家坪镇一中 唐云涛 男 1001 C02930160102
469 黎家坪镇一中 王慧敏 女 1002 C02930160125
470 黎家坪镇一中 邹美洁 女 1002 C02930160317
471 黎家坪镇一中 邹昊 男 1002 C02930160306
472 黎家坪镇一中 桂晨 女 1002 C02930160319
473 黎家坪镇一中 伍俊鸿 男 1002 C02930160209
474 黎家坪镇一中 桂斌 男 1002 C02930160124
475 黎家坪镇一中 伍玉梅 女 1003 C02930160230
476 黎家坪镇一中 李婷 女 1003 C02930160322
477 黎家坪镇一中 朱思佳 女 1003 C02930160323
478 黎家坪镇一中 李鑫 男 1003 C02930160311
479 黎家坪镇一中 聂朝阳 女 1004 C02930160308
480 黎家坪镇一中 张志林 男 1004 C02930160123
481 黎家坪镇一中 唐斌懿 男 1004 C02930160207
482 黎家坪镇一中 陈贝琪 女 1004 C02930160101
483 黎家坪镇一中 邹白桦 女 1005 C02930160214
484 黎家坪镇一中 张露 男 1005 C02930160324
485 黎家坪镇一中 马方琴 女 1005 C02930160203
486 黎家坪镇一中 伍力 男 1005 C02930160301
487 黎家坪镇一中 张枝 女 1005 C02930160314
488 黎家坪镇一中 唐银芳 女 1006 C02930160223
489 黎家坪镇一中 郑文慧 女 1006 C02930160304
490 黎家坪镇一中 伍湘枝 女 1006 C02930213019
491 黎家坪镇一中 桂驰明 女 1006 C02930160307
492 黎家坪镇一中 李赛男 女 1007 C02930160201
493 黎家坪镇一中 王思盈 女 1007 C02930160216
494 黎家坪镇一中 刘彬 男 1007 C02930160122
495 梅溪镇中学 于得福 男 72 C02930110109
496 梅溪镇中学 刘奇 男 73 C02930110108
497 梅溪镇中学 刘娅 女 73 C02930110117
498 梅溪镇中学 唐远英 男 73 C02930110112
499 梅溪镇中学 唐东升 男 73 C02930110105
500 梅溪镇中学 段健辉 男 73 C02930110116
501 梅溪镇中学 李志辉 男 73 C02930110106
502 梅溪镇中学 毛新伟 男 74 C02930110113
503 梅溪镇中学 周爱喜 女 74 C02930110102
504 潘市镇一中 冯鹏斐 男 166 C02930100106
505 潘市镇一中 唐阳慧 女 166 C02930100205
506 潘市镇一中 周红梅 女 166 C02930100207
507 潘市镇一中 陈超 男 166 C02930100206
508 潘市镇一中 李威 男 166 C02930100126
509 潘市镇一中 邱林刚 男 166 C02930100212
510 潘市镇一中 刘峰 男 166 C02930100209
511 潘市镇一中 施锦波 男 167 C02930100112
512 潘市镇一中 冯玲 女 167 C02930100117
513 潘市镇一中 唐甘霖 男 167 C02930100202
514 潘市镇一中 赵承平 男 168 C02930100108
515 潘市镇一中 邹丽娟 女 168 C02930100123
516 潘市镇一中 李小康 男 168 C02930100120
517 潘市镇一中 蒋琳 女 168 C02930100129
518 潘市镇一中 谢文勇 男 169 C02930100105
519 潘市镇一中 漆瑜琳 女 169 C02930100109
520 潘市镇一中 冯友成 男 169 C02930100121
521 潘市镇一中 刘新荣 女 169 C02930100110
522 潘市镇一中 雷颖 女 170 C02930100130
523 潘市镇一中 赵文祁 女 170 C02930100204
524 潘市镇一中 董盛叶 女 170 C02930100208
525 潘市镇一中 陶江文 男 170 C02930100125
526 潘市镇一中 刘梦思 女 170 C02930100211
527 七里桥镇中学 刘梓淳 男 88 C02930140204
528 七里桥镇中学 胡美玲 男 88 C02930140125
529 七里桥镇中学 柏元锋 男 88 C02930140202
530 七里桥镇中学 罗林文 男 88 C02930140109
531 七里桥镇中学 高垦 男 89 C02930140129
532 七里桥镇中学 唐亚平 男 89 C02930140130
533 七里桥镇中学 廖升浪 男 89 C02930140128
534 七里桥镇中学 张明珠 女 91 C02930140110
535 七里桥镇中学 刘雪芹 女 91 C02930140213
536 七里桥镇中学 李润 男 91 C02930140203
537 七里桥镇中学 廖海春 女 92 C02930140119
538 七里桥镇中学 曾霏 男 92 C02930140210
