|
发表于 2013-12-24 09:44:36
|
显示全部楼层
车站经过车次查询 查询结果仅供参考,具体以车站提供信息为准。(www.12306.cn)
日期:
年
月
日
车站:
全部 始发 终到 过路
全部 动车 直特 特快 快速 普快 普客 临客
验证码:
经过祁阳站列车共有13趟:
帮助
序号
车次
等级
始发站
始发时间
终到站
终到时间
车站
发时
到时
历时
1 K779 快速 长沙 21:07 南宁 10:03 祁阳 01:04 01:00 03:53
2 K780 快速 南宁 16:10 长沙 05:42 祁阳 01:09 01:04 08:54
3 K37 快速 广州 17:41 柳州 07:05 祁阳 01:40 01:35 07:54
4 K1558 快速 南宁 22:30 南昌 16:13 祁阳 06:57 06:52 08:22
5 K158 快速 湛江 19:50 北京西 05:59 祁阳 07:32 07:27 11:37
6 K9127 快速 广州 23:35 永州 08:05 祁阳 07:36 07:31 07:56
7 T8302 特快 永州 11:25 长沙 16:09 祁阳 11:51 11:48 00:23
8 K150 快速 湛江 23:00 上海南 06:15 祁阳 12:59 12:55 13:55
9 T8301 特快 长沙 12:07 永州 16:31 祁阳 16:02 15:45 03:38
10 K1628 快速 南宁 11:40 郑州 12:33 祁阳 20:34 20:31 08:51
11 K9128 快速 永州 21:00 广州 05:22 祁阳 21:28 21:23 00:23
12 K538 快速 南宁 10:50 上海南 15:35 祁阳 21:48 21:43 10:53
13 K316 快速 南宁 10:20 西安 21:18 祁阳 22:10 22:05 11:45
|
|