一、冷水滩区 |
103个项目,当年计划投资52.13亿元 |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资(亿元) | 年度投资 (亿元) |
合 计 | | | 220.54 | 52.13 |
1 | 台湾加贸电子生产线 | 新建 | 拟建生产线两条及相应的厂房 | 1.50 | 0.20 |
2 | 邦联医药物流二期 | 新建 | 完成部分厂房及仓库的建设 | 2.00 | 0.50 |
3 | 炬辉光电 | 续建 | 建设办公楼、配套设施和LED显示屏、节能灯生产线等 | 1.10 | 0.50 |
4 | 三杰电子 | 续建 | 建设标准厂房、办公楼、配套设施和高频变压器、滤波器、电源生产线等 | 0.60 | 0.25 |
5 | 潇湘源玻璃钢二期 | 续建 | 建设标准厂房、办公楼、配套设施和玻璃钢夹砂管道第二条生产线建设等 | 2.80 | 0.90 |
6 | 中高压电线电缆 | 续建 | 建设厂房、办公区、基础设施配套和电线电缆生产线等 | 3.20 | 1.20 |
7 | 湘君面业年产300吨麦胚系列生产线 | 新建 | 建设麦胚系列产品生产线 | 0.10 | 0.10 |
8 | 永州东兴石材有限公司 | 新建 | 厂房建设和设备安装 | 0.20 | 0.20 |
9 | 永州湘盛冶炼有限公司 | 新建 | 设备更新 | 0.10 | 0.10 |
10 | 节能环保多孔页岩砖项目 | 续建 | 修建砖窑、宿舍,安装生产设备 | 0.50 | 0.12 |
11 | 长丰工业园区项目(空调、物流、电子、中政、一汽大众) | 续建 | 完成相关项目的厂房、办公场所建设以及设备安装 | 3.00 | 0.60 |
12 | 工业新城大厦 | 新建 | 完成三通一平、配套设施及主楼17层、附楼5层共2万多平方米的建设 | 1.63 | 0.60 |
13 | 伊塘污水处理厂 | 新建 | 厂房、管网等建设 | 0.50 | 0.50 |
14 | 海洋化工 | 新建 | 永州海洋化工有限公司年产30万吨甲醛、20万吨甲缩醛项目 | 2.40 | 0.90 |
15 | 金峰煌米业 | 新建 | 拟建30万吨粮食加工生产线 | 1.00 | 0.60 |
16 | 福星电子机顶盒 | 新建 | 建设电子机顶盒生产线 | 0.50 | 0.50 |
17 | 恒远生产线改造 | 续建 | 水能发电机生产线升级改造 | 2.40 | 1.00 |
18 | 巴西蘑菇种植深加工项目 | 新建 | 种植深加工蘑菇一条龙生产线 | 0.50 | 0.50 |
19 | 瑞柯电机 | 新建 | 新建电机生产厂房和生产线 | 0.60 | 0.60 |
20 | 永州美凯电子 | 新建 | 新建一条电子生产线和相应的厂房及配套设施 | 0.60 | 0.60 |
21 | 永州罐头果蔬深加工 | 新建 | 升级改造生产线 | 1.80 | 0.40 |
22 | 馨恒康生物科技 | 新建 | GMP生产线改造 | 0.50 | 0.50 |
23 | 永州万喜登现代农业园 | 新建 | 项目规划建设面积8000亩,主要发展绿色高效种植业、特色健康养殖业,精深加工业,现代农业高新技术和创意休闲农业等 | 4.80 | 0.20 |
24 | 高标准农田示范项目 | 新建 | 改造中低产田1万亩 | 0.12 | 0.12 |
25 | 农村土地流转服务中心建设 | 新建 | 新建设农村土地流转服务中心10个,成立土地纠纷仲裁中心 | 0.21 | 0.15 |
26 | 标准化养殖小区建设 | 新建 | 养猪场标准化设施建设 | 0.14 | 0.14 |
27 | 蔬菜标准化基地建设 | 续建 | 建立标准化蔬菜基地5000亩 | 0.80 | 0.10 |
28 | 农村沼气建设 | 新建 | 新建农村户用沼气1000口以上 | 0.12 | 0.12 |
29 | 中小河流治理工程 | 新建 | 治理河道10公里 | 0.24 | 0.24 |
30 | 小型农田水利重点县建设 | 新建 | 改造排灌渠66条,90.6Km;整治山塘92口;改造河坝10座 | 0.18 | 0.18 |
31 | 巩固退耕还林成果 | 续建 | 道路、渠道等基础设施建设 | 0.70 | 0.20 |
32 | 恒伟开发 | 新建 | 建筑面积20000平方米 | 0.30 | 0.20 |
33 | 1号花园 | 续建 | 建筑面积36000平方米 | 1.50 | 0.70 |
34 | 工商联大厦 | 新建 | 建筑面积25000平方米 | 1.00 | 0.40 |
35 | 读栋·和泰名居 | 续建 | 建筑面积30000平方米 | 0.90 | 0.60 |
36 | 恒森电力花园 | 续建 | 建筑面积73000平方米 | 2.00 | 0.30 |
37 | 复兴安置小区 | 续建 | 建筑面积33000平方米 | 0.45 | 0.25 |
38 | 泰丰商住楼二期 | 续建 | 占地4841.7平方米,总建筑面积58033平方米 | 1.22 | 0.60 |
39 | 中联国际 | 续建 | 建商住楼30000平方米 | 2.00 | 0.80 |
40 | 华兴世纪城 | 续建 | 建筑面积70000平方米 | 2.50 | 0.70 |
41 | 东城云顶 | 续建 | 建筑面积40000平方米 | 1.00 | 0.50 |
42 | 帝王广场 | 续建 | 建商品房50000万平方米 | 5.00 | 1.20 |
43 | 银海花园 | 续建 | 建商品房38000平方米 | 3.70 | 0.50 |
44 | 赛纳河畔 | 续建 | 建商品房30000平方米 | 1.20 | 0.50 |
45 | 永和家园 | 续建 | 建商品楼20000平方米 | 2.00 | 0.50 |
46 | 城市绿岛 | 续建 | 建商品房55000平方米 | 2.50 | 0.50 |
47 | 紫金大邸 | 续建 | 建筑面积40000平方米 | 0.50 | 0.40 |
48 | 锦华·阳光百合 | 续建 | 建筑面积25000平方米 | 0.60 | 0.40 |
49 | 城市荣域 | 续建 | 建筑面积30000平方米 | 1.00 | 0.40 |
50 | 世博美域 | 续建 | 建筑面积35000平方米 | 0.60 | 0.30 |
51 | 西城香山 | 续建 | 建筑面积48000平方米 | 2.00 | 0.60 |
52 | 新四中花园 | 续建 | 建筑面积55000平方米 | 1.50 | 0.40 |
53 | 渝州公司 | 续建 | 建筑面积110000平方米 | 0.90 | 0.50 |
54 | 创发城 | 续建 | 建商品房75000平方米 | 2.20 | 0.60 |
55 | 慧谷华庭 | 续建 | 建筑面积33000平方米 | 1.00 | 0.60 |
56 | 潇湘国际广场 | 续建 | 建筑面积58000平方米 | 1.50 | 0.40 |
57 | 卓信·君临城上 | 新建 | 占地9501.48平方米,建筑面积35383平方米 | 0.68 | 0.35 |
58 | 永州海盟·潇湘豪庭 | 新建 | 占地15015.112平方米,总建筑面积85770平方米 | 1.50 | 0.70 |
59 | 南华·富临锦江 | 续建 | 建筑面积63000平方米 | 0.90 | 0.40 |
60 | 司法局搬迁 | 续建 | 业务用房面积2260平方米,宿舍楼建筑面积19742平方米 | 0.40 | 0.20 |
61 | 工会改造 | 续建 | 完成办公楼等的建设 | 0.30 | 0.20 |
62 | 原冷水滩计委宿舍改造 | 新建 | 建筑面积50000平方米 | 0.90 | 0.40 |
63 | 技师学院搬迁 | 新建 | 完成学院整体搬迁 | 2.00 | 1.00 |
64 | 老火车站片改造 | 新建 | 完成商住楼和附属设施建设 | 0.50 | 0.30 |
65 | 凤凰安置小区 | 新建 | 建筑面积35000平方米 | 0.40 | 0.30 |
66 | 白竹路安置小区 | 新建 | 建筑面积35000平方米 | 3.00 | 1.30 |
67 | 濂溪五星级酒店 | 续建 | 完成前期招投标,建设酒店主体工程 | 5.00 | 1.00 |
68 | 湖塘路廉租房建设 | 新建 | 1088套廉租房土建及配套设施的建设 | 0.48 | 0.48 |
69 | 冷水滩陶瓷厂棚户区改造 | 新建 | 324套保障性住房土建及配套设施 | 0.23 | 0.23 |
70 | 黄泥井市场棚户区改造 | 新建 | 223套保障性住房土建及配套设施 | 0.24 | 0.24 |
71 | 白竹亭水库改造 | 新建 | 完成土地报批及征地拆迁工程 | 0.60 | 0.40 |
72 | 公交停车场 | 新建 | 完成征地拆迁、场地硬化和配套设施建设 | 0.50 | 0.30 |
73 | 湘江西路旧城改造 | 新建 | 完成征地拆迁、土建及配套设施建设 | 16.00 | 2.00 |
74 | 上岭桥政府搬迁 | 新建 | 完成征地拆迁及办公楼主体建设 | 0.60 | 0.30 |
75 | 伊塘农业科技园垃圾场建设 | 新建 | 完成征地拆迁及垃圾场建设 | 0.20 | 0.15 |
76 | 伊塘镇旧城镇改造 | 新建 | 将小城镇国道旁的门面地硬化、装路灯、城镇内道路硬化、下水道改造等 | 0.20 | 0.12 |
77 | 黄泥井市场改造 | 续建 | 完成批发市场土建和小区安置 | 3.93 | 0.80 |
78 | 湖南华南农副产品交易中心 | 新建 | 交易厅、储藏库及配套设施建设 | 4.54 | 1.00 |
79 | 紫霞安置商贸城 | 续建 | 仓储物流及农副产品交易区,五金、机电、汽配市场,建材、家居市场及商业配套设施,服装、小商品区等 | 13.00 | 0.60 |
80 | 河东家具市场改造 | 新建 | 完成旧家具市场改造 | 2.00 | 0.60 |
81 | 湘江东路商业中心 | 新建 | 完成征地拆迁及部分配套、给排水、路基、路面建设 | 0.50 | 0.30 |
82 | 银象大市场 | 新建 | 完成主体工程及配套设施建设 | 1.80 | 0.30 |
83 | 永州市兴农物流中心 | 续建 | 占地面积300亩,新扩建3万平方米的交易市场,3000吨的恒温冷库,8000平方米的会展中心,2万平方米的现代标准仓库等 | 3.00 | 0.40 |
84 | 伊塘镇孟公山、紫竹街两个旧农贸市场改造 | 新建 | 计划将孟公山农贸市场倒塌棚子重建、市场地面硬化,将紫竹街旧农贸市场改造等。 | 0.20 | 0.12 |
85 | 通畅通达公路 | 新建 | 70公里水泥路面改造 | 0.50 | 0.21 |
86 | 高科园基础设施 | 续建 | 完成水汲江大道、谷源路、凤凰北路、九疑大道、春江北路路面硬化、给排水和人行道绿化、亮化等配套设施建设 | 3.14 | 0.84 |
87 | 冷水滩城区配电工程 | 新建 | 完成10KV线路变压器安装 | 0.86 | 0.26 |
88 | 农网升级改造 | 新建 | 完成0.4KV线路变压器安装 | 0.75 | 0.17 |
89 | 伊塘35KV变电站 | 新建 | 完成35KV变电站建设安装 | 0.50 | 0.20 |
90 | 河东路网等建设 | 续建 | 完成湘江东路、桐木井路、进贤路、百花路、富强路等的建设 | 10.05 | 0.90 |
91 | 火车新站等建设 | 续建 | 完成潇湘大道南延伸、站前街 、珍珠路等的建设 | 5.67 | 1.80 |
92 | 三路一桥等建设 | 续建 | 完成湘江东路、湘江西路、城南大道、城南大桥等的建设 | 40.55 | 0.91 |
93 | 零陵北路等建设 | 续建 | 完成月岩路、万寿路、梧桐东路、文昌阁路等的建设 | 7.61 | 2.98 |
94 | 白竹路等建设 | 续建 | 完成紫霞西路、潇湘大道北延伸段、银象北路、传芳北路等的建设。 | 6.33 | 0.62 |
95 | 李达一路 | 新建 | 完成李达一路道路硬化、行人道、路灯及绿化 | 0.50 | 0.20 |
96 | 李达二路 | 新建 | 完成李达二路道路硬化、行人道、路灯及绿化 | 0.40 | 0.35 |
97 | 322国道改道 | 新建 | 完成道路土石方、硬化及排水、绿化等配套建设 | 0.80 | 0.30 |
98 | 岚角山新城基础设施 | 新建 | 建设水、电、路、讯等基础设施 | 2.00 | 0.60 |
99 | 李达故居后续建设 | 续建 | 建设李达纪念馆、宾馆等旅游设施 | 1.00 | 0.50 |
100 | 永州市三医院第三住院大楼 | 新建 | 完成第三住院大楼土建工程建设 | 0.90 | 0.18 |
101 | 卫生基础设施建设 | 新建 | 卫生监督所和妇幼保健院等建设 | 0.15 | 0.15 |
102 | 合格学校建设 | 新建 | 合格学校建设(含校安工程) | 0.50 | 0.50 |
103 | 城区教育基础设施建设 | 新建 | 翠竹园小学新建,通化街小学异地新建,机关幼儿园建设 | 0.82 | 0.30 |
三、祁阳县 |
共60个项目,当年计划投资50亿元 |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资(亿元) | 年度投资 |
| 合 计 | | | 266.30 | 50.00 |
1 | 海螺二条日产5000吨干法熟料水泥生产线 | 续建 | 厂房、设备、安置区建设 | 16.00 | 4.00 |
2 | 凯盛鞋业NIKE运动鞋项目 | 续建 | 年产1500万双NIKE运动鞋生产厂房及其配套设施 | 6.00 | 2.00 |
3 | 湘妹食品项目 | 续建 | 厂房、设备及配套设施 | 5.00 | 0.20 |
4 | 湖南自然韵黑茶年产1.5万吨边销茶生产线及基地建设 | 续建 | 年产1.5万吨边销茶生产厂房及配套设施、基地建设 | 5.00 | 0.30 |
5 | 金浩茶油20万吨/年油茶综合利用及配套基础建设项目 | 续建 | 厂房、设备及基地建设 | 15.00 | 0.80 |
6 | 科力尔电机内绕式罩极电机研发及产业化项目 | 续建 | 厂房、设备及配套设施 | 5.00 | 0.30 |
7 | 宝达食品生产线及基地建设 | 续建 | 新建水果、蔬菜出口罐头生产线及原材料供应基地建设 | 5.00 | 0.20 |
8 | 祁阳影音数码电子产业园 | 新建 | 厂房、设备及配套设施 | 10.00 | 0.80 |
9 | 鞋材工业园建设工程 | 新建 | NIKE运动鞋配套生产厂家厂房设备及配套设施建设 | 2.00 | 0.80 |
10 | 祁阳县生物医药及配套项目 | 新建 | 投资10亿元的16条塑瓶大输液和塑料袋生产线,8条安瓿生产线,年产10000吨PVDC药用包装材料等生产厂房及配套设施建设 | 12.00 | 1.00 |
11 | 鑫利生物科技项目 | 新建 | 厂房、设备及配套设施 | 2.00 | 0.50 |
12 | 合丰拉链项目 | 新建 | 厂房、设备及配套设施 | 0.60 | 0.50 |
13 | 皓志纳米微粉新材料项目 | 新建 | 厂房、设备及配套设施 | 0.80 | 0.40 |
14 | 东骏纺织年产6000万米涤纶布生产线 | 新建 | 厂房、办公楼、宿舍及配套设施 | 1.50 | 0.60 |
15 | 粤湘制衣厂建设项目 | 续建 | 厂房、办公楼、宿舍及配套设施 | 2.00 | 0.50 |
16 | 神怡米业年产8万吨高档精制米生产线建设工程 | 新建 | 厂房、设备 | 1.00 | 0.30 |
17 | 利成冶炼2.5万KVA矿热电炉生产线 | 新建 | 建设年产9万吨锰硅合金电炉生产线及配套设施 | 1.00 | 0.30 |
18 | 祁阳凯迪生物质发电工程 | 新建 | 新建2台2.5万KVA高压、高温发电机组、厂房、仓库 | 5.00 | 0.80 |
19 | 湘祁水电站 | 续建 | 船闸、厂房、库区移民建设 | 11.00 | 4.00 |
20 | 输变电工程 | 新建 | 南区和西区110千伏变电站建设及路线工程、100个村农网改造、供电所建设及城网改造 | 5.00 | 2.00 |
21 | 新增粮食产能工程 | 新建 | 改造15万亩低产田 | 0.50 | 0.10 |
22 | 油茶基地建设 | 续建 | 新造2万亩、低改3万亩 | 5.00 | 0.30 |
23 | 小型农田水利设施建设工程 | 新建 | 河坝田间渠系整修、中小河流治理、病险水库除险加固等 | 5.00 | 0.20 |
24 | 农村饮水安全项目 | 新建 | 新建水井、泵房、水源坝、反应池、过滤池、清水池、供配水管网等 | 0.50 | 0.15 |
25 | 城市防洪堤工程 | 续建 | 修建防洪堤 | 1.40 | 0.20 |
26 | 牲猪养殖小区建设 | 新建 | 猪舍、沼气池等配套设施建设 | 1.00 | 0.10 |
27 | 三口塘综合农业开发项目 | 新建 | 水利设施、电排、渠道机、耕道建设 | 0.30 | 0.20 |
28 | 祁阳工业园新区基础设施建设工程 | 续建 | 园区水、电、路、创业园厂房、公租房、安置区等基础配套设施 | 15.00 | 2.00 |
29 | 祁阳工业园新区物流园项目 | 新建 | 仓库、办公楼及配套设施 | 2.00 | 0.50 |
30 | 新火车站广场及配套工程 | 续建 | 广场6.3万平方米、两条路及配套设施 | 3.00 | 0.70 |
31 | 祁阳县城区路网原种场防洪配套设施建设项目 | 新建 | 660亩土地征用拆迁及道路基础设施建设 | 3.00 | 0.50 |
32 | 祁阳县城供水工程 | 续建 | 城南水厂建设、浯溪水厂改扩建工程、老城区水网改造 | 5.00 | 0.15 |
33 | 白水镇果蔬物流交易中心建设工程 | 续建 | 总建筑面积4.3万平方米 | 2.00 | 0.50 |
34 | 县城机械化生猪定点屠宰场建设工程 | 新建 | 征地50亩,建屠宰、消毒车间 | 0.50 | 0.20 |
35 | 廉租住房建设工程 | 续建 | 建廉租住房住房3万平方米 | 3.00 | 0.30 |
36 | 海盟•滨江豪庭小区建设 | 新建 | 商品房开发 | 5.00 | 2.00 |
37 | 天宇第一城二期商品房开发项目 | 续建 | 商品房开发 | 8.00 | 1.50 |
38 | 华信商品房开发项目 | 续建 | 商品房开发 | 3.00 | 0.60 |
39 | 汀兰华府高档住宅小区建设 | 新建 | 商品房开发 | 6.00 | 1.00 |
40 | 乐活美域住宅小区建设 | 续建 | 商品房开发 | 6.00 | 0.50 |
41 | 浯溪御园小区建设 | 新建 | 商品房开发 | 6.00 | 2.50 |
42 | 县政务大楼建设 | 新建 | 主楼建筑面积约为36000平方米,共22层,高80.4米 | 3.00 | 0.30 |
43 | 加油站网点建设项目 | 新建 | 加油棚、办公及配套用房、地下直埋式油灌 | 0.30 | 0.30 |
44 | 湘桂铁路复线工程 | 续建 | 新建复线高速电气化铁路 26公里及火车站建设 | 28.00 | 7.00 |
45 | 322国道祁阳绕城公路 | 续建 | 路基及附属设施 | 4.00 | 1.50 |
46 | 祁阳至冷水滩一级公路 | 续建 | 征地、拆迁、路基、桥涵 | 4.00 | 0.80 |
47 | 唐家岭客运站建设工程 | 新建 | 站场主体及配套设施 | 1.00 | 0.30 |
48 | 农村公路建设及危桥改造工程 | 续建 | 修建通村公路200公里、通乡公路44公里及危桥改造 | 1.00 | 1.00 |
49 | 木梓圩至牛头山公路 | 新建 | 征地、拆迁、路基、桥涵 | 0.80 | 0.40 |
50 | 中等职业学校基础设施建设 | 新建 | 职业中专教学楼、宿舍楼9000平方米 | 1.00 | 0.10 |
51 | 教育强县建设工程 | 续建 | 义务教育合格学校建设、中小学校舍安全工程建设、农村学前教幼儿园建设、农村学校教师周转房建设、西区明德小学二期工程 | 4.00 | 0.50 |
52 | 县人民医院综合大楼建设工程 | 新建 | 主体工程 | 2.00 | 1.00 |
53 | 县卫生应急指挥中心建设工程 | 新建 | 办公楼、业务楼建设 | 0.10 | 0.10 |
54 | 环境综合整治工程 | 续建 | 100个村和湘江流域祁阳段综合整治、新建监测执法业务用房,配备相关装备 | 0.50 | 0.20 |
55 | 县公安局业务用房建设工程 | 续建 | 主体工程 | 0.80 | 0.40 |
56 | 云绿特色老年公寓项目 | 新建 | 总建筑面积62700平方米 | 1.20 | 0.50 |
57 | 陶铸体育馆建设工程 | 续建 | 主体工程 | 0.30 | 0.20 |
58 | 县档案馆建设工程 | 新建 | 建筑面积6664平方米 | 0.20 | 0.10 |
59 | 祁阳县城城市公园建设 | 新建 | 龙山公园、椒山公园改造,浯洲乐园、杨梅湖公园、旦建山公园征地拆迁、绿化种植、设施建设 | 20.00 | 0.20 |
60 | 新泉绿色生态休闲农庄建设 | 新建 | 休闲渔业、农业、娱乐设施 | 2.00 | 0.60 |
可以看出冷水滩的一半投入是房地产。祁阳的工业发展势头最好、十四、凤凰园经济开发区 |
18个项目,当年计划投资5.41亿元 |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资(亿元) | 年度投资 (亿元) |
合 计 | | | 18.38 | 5.41 |
1 | 华源年产2万公里光伏电缆技改生产线 | 新建 | 建厂房2000平方米,购置生产设备10余台套 | 0.30 | 0.30 |
2 | 年产20吨青蒿素技术改造 | 新建 | 建成年产20吨青蒿素生产线一条 | 0.50 | 0.10 |
3 | 湖南恒远发电设备有限公司年产100万千瓦、抽水蓄能发电机组技术改造 | 续建 | 年产100万千瓦、单机30万千瓦以下的抽水蓄能、混流式和抽流式水轮发电机组 | 2.40 | 1.20 |
4 | 台湾PSA集团永州基地 | 新建 | 电感晶片自动化生产线三条 | 0.20 | 0.20 |
5 | 湖南馨恒堂中药科技有限公司野生厚朴品种选育驯化、规范化大规模种植和产业化生产基地建设项目及中药饮片GMP认证技术改造项目 | 续建 | 野生厚朴品种改良及精深加工产业化项目:年产5000吨厚朴产品精深加工生产线5000亩厚朴育种种苗基地,5000亩种植示范基地,改扩建生产线三条,主要内容有改扩建生产车间、仓库、化验室、锅炉房、配电房;购置安装生产设备、检验设备仪器;新增智能信息化监控管理平台,改建配电、给排水系统;新建尾水、尾蒸汽的循环利用系统 | 1.50 | 0.20 |
6 | 恒丰机械公司:制沙机、搅拌站机械生产线 | 续建 | 厂房、办公楼建设,制沙机、搅拌站机械生产线安装 | 1.80 | 0.70 |
7 | 年产20万台汽车水箱技改项目 | 新建 | 1.引进一条国内先进的汽车水箱自动化生产线。2.该项目在技术上采用先期引进台湾先进技术,引进对象企业是台湾专业汽车水箱。3.项目建成后可年产20万台汽车水箱 | 0.11 | 0.11 |
8 | 湘江西路及风光带(城南大道至舜皇大道) | 续建 | 道路5500X36米,完成部分征地拆迁、南甸路及湘江西路南段的硬化,启动风光带工程 | 5.00 | 0.80 |
9 | 长丰西路延伸段(珍珠南路至潇湘大道) | 续建 | 道路1300X42米,完成土石方、下水道、基础及道路硬化 | 0.48 | 0.29 |
10 | 南甸路及延伸(湘江西路至猎豹路) | 续建 | 湘江西路至猎豹路道路580X24米 | 0.16 | 0.10 |
11 | 亲水路(长丰大道以北段) | 新建 | 道路715X20,完成征地拆迁、拉通路基并完成道路部分硬化 | 0.40 | 0.10 |
12 | 珍珠南路(城南大道至南甸路) | 新建 | 道路1810X42,完成征地拆迁,拉通路基并完成道路硬化 | 0.68 | 0.20 |
13 | 潇湘大道园区段(城南大道至长丰大道) | 新建 | 道路1350X60米,完成设计、招投标、土地报批、征地、拆迁并拉通路基 | 0.34 | 0.10 |
14 | 安置小区二期工程 | 新建 | 30亩,完成征地拆迁、道路硬化及各项配套设施建设 | 0.45 | 0.10 |
15 | 中小企业创业园标准厂房建设(丰泰路以北、长丰大道以南珍珠南路) | 续建 | 600亩,完成土地报批,征地拆迁,建成标准厂房30万平方米 | 2.00 | 0.61 |
16 | 支路ABC及淡岩路 | 续建 | 道路硬化及人行道板铺设 | 0.43 | 0.10 |
17 | 城南大道园区段(潇湘大道至猎豹路) | 新建 | 道路2460X60米,完成土地报批、征地拆迁、安置并拉通路基 | 1.20 | 0.10 |
18 | 丰泰路 | 新建 | 道路1500×36米,完成土地报批、征地拆迁,拉通路基,完成道路部分硬化 | 0.43 | 0.10 |
凤凰园已经死了。http://www.yzcity.gov.cn/col/col16579/index.html永州政府网大家去看吧、、