|
发表于 2014-4-14 22:41:46
|
显示全部楼层
6-2 城市规模和建设用地(2010年)
Urban Scale and Construction Land (2010)
单位: 平方公里 (sq.km)
城市 Cities 城区 建成区 建设用地面积
Area of Construction Use Land
面积 面积
Area of Developed 居住用地 公共设施用地 工业用地 仓储用地 对外交通用地 道路广场用地 市政公用设施用地 绿地 特殊用地
City Areas Living Public Industry Storage Transport Rord and Plaza Urban civil
Facilifies Green Special land
Space Engineering Areas
长沙市 Changsha 954.55 272.39 105.91 50.65 30.08 7.15 7.84 31.90 6.45 22.32 10.09
浏阳市 Liuyang 36.80 24.00 10.54 7.15 5.34 0.65 0.41 6.15 1.14 5.38 0.04
株洲市 Zhuzhou 470.33 96.77 32.52 12.24 23.66 2.20 2.77 13.33 2.57 5.98 1.50
醴陵市 Liling 113.20 26.65 10.42 4.60 5.25 1.00 0.90 1.78 1.10 1.60
湘潭市 Xiangtan 418.00 73.38 27.50 17.09 31.10 2.99 4.15 8.35 3.16 3.92 0.83
湘乡市 Xiangxiang 28.00 20.00 12.90 5.52 2.09 3.68 0.12 0.18 0.42 0.21 0.08
韶山市 Shaoshan 70.00 4.72 0.83 0.51 0.45 0.33 0.19 1.07 0.97 2.32 0.37
衡阳市 Hengyang 120.00 96.00 31.00 12.98 21.60 3.15 7.80 6.10 3.60 4.01 3.76
耒阳市 Leiyang 40.46 38.00 9.51 5.12 3.63 1.24 1.75 4.70 0.90 3.42 0.58
常宁市 Changning 32.45 11.23 2.90 2.43 1.17 0.49 0.68 1.59 0.43 1.32
邵阳市 Shaoyang 67.00 48.50 17.21 6.02 3.36 3.00 1.98 4.43 2.82 8.90
武冈市 Wugang 35.54 15.10 4.90 2.30 2.00 0.64 0.70 1.45 1.25 1.70 0.10
岳阳市 Yueyang 155.00 82.50 23.60 8.50 17.20 3.10 3.20 10.40 2.20 10.60 0.24
汨罗市 Miluo 22.50 19.74 8.99 3.10 3.98 0.30 0.28 2.44 0.15 0.46 0.04
临湘市 Linxiang 25.00 15.50 5.10 3.10 3.40 0.90 1.40 2.53 0.64 2.70 0.05
常德市 Changde 339.16 76.22 20.95 13.21 18.67 2.41 3.85 8.23 3.33 4.10 0.73
津市市 Jinshi 68.30 14.05 4.06 1.81 2.72 0.79 0.23 1.67 1.27 1.26 0.24
张家界市 Zhangjiajie 142.60 28.21 9.74 2.68 1.02 5.74 2.80 2.45 0.27 0.75 0.01
益阳市 Yiyang 66.30 54.00 19.98 8.42 12.85 0.73 1.26 6.94 1.60 2.04 0.18
沅江市 Yuanjiang 13.60 13.36 4.04 2.70 2.70 0.50 0.35 2.20 0.53 0.10
郴州市 Chenzhou 580.00 62.00 40.50 14.20 25.40 3.30 8.90 19.20 9.70 19.70 3.00
资兴市 Zixing 22.40 20.10 6.87 2.49 3.65 1.31 1.35 4.00 2.28 0.30 0.15
永州市 Yongzhou 77.37 56.43 14.76 7.84 5.90 1.90 2.62 7.36 7.60 6.76 0.62
怀化市 Huaihua 52.00 52.00 14.00 10.00 5.00 4.00 5.50 4.30 1.50 6.00 1.40
洪江市 Hongjiang 14.71 5.50 1.26 0.49 0.90 0.12 0.18 0.56 0.16 1.83
娄底市 Loudi 60.00 42.00 18.28 8.12 9.92 1.36 1.60 6.43 1.02 3.38 0.54
冷水江市 Lengshuijiang 30.78 20.50 7.58 2.50 5.23 0.80 1.80 3.00 1.50 2.00 0.17
涟源市 Lianyuan 25.00 12.20 4.58 2.99 3.05 0.40 0.85 2.38 0.48 1.54 0.06
吉首市 Jishou 40.80 20.00 5.02 4.61 5.95 0.81
|
|